|   | 
			                        
			                        					                        	3:4				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 3 |  | 4 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 3 | 
| Точни удари | ||
| 11 |  | 8 | 
| Неточни удари | ||
| 3 |  | 4 | 
| Нарушения | ||
| 3 |  | 0 | 
| Корнери | ||
| 7 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Евген Голобенко | x | x | x | x | x | x | 
| 2 |   | Саша Рабик | x | x | x | x | x | x | 
| 3 |   | Роман Рацул | x | x | x | x | x | x | 
| 5 |   | Виталий Кара | x | x | x | x | x | x | 
| 6 |   | Роман Селиванов | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 7 |   | Станимир Иванов | x | 2 | 2 | 2 | x | x | 
| 10 |   | Александр Магла | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x | 
| 11 |   | Максим Угненго | x | x | x | x | x | x | 
| 27 |   | Владимир Русев | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 66 |   | Владислав Паскалов | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 99 |   | Руслан Фердешли | x | 1 | 4 | 2 | 2 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №20 Борисов  8' | |
| 0:2 | №20 Борисов  20' | |
| Второ полувреме | ||
| 0:3 | №8 Тодоров  32' | |
| 0:4 | ||
| 42'  №7 Иванов | 1:4 | |
| 44'  №27 Русев | 2:4 | |
| 2:5 | №20 Борисов  45' | |
| 2:6 | ||
| 50'  №7 Иванов | 3:6 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Петьо Димитров | x | x | x | x | x | x | 
| 7 |   | Георги Додников | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 8 |   | Мартин Тодоров | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 10 |   | Шабан Шабан | 1 | x | x | x | x | x | 
| 11 |   | Петър Харлов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 20 |   | Христо Борисов | x | x | 6 | 5 | 1 | x | 
| 22 |   | Жоро Ганев | x | x | x | x | x | 8 | 
| 90 |   | Петър Атанасов | x | x | 2 | 1 | 1 | x |