|   | 
			                        
			                        					                        	9:2				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 9 |  | 2 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 23 |  | 13 | 
| Неточни удари | ||
| 7 |  | 11 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 5 | 
| Корнери | ||
| 9 |  | 4 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Кристиян Калинов | x | x | x | x | x | x | 
| 6 |   | Симеон Георгиев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 2 |   | Енъо Енев | x | x | x | x | x | x | 
| 5 |   | Мартин Русев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 9 |   | Георги Спасов | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 
| 1 |   | Йордан Копринков | x | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 10 |   | Никола Божилов | 2 | x | 14 | 12 | 2 | x | 
| 7 |   | Георги Кирилов | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 4'  №16 Божилов | 1:0 | |
| 6'  №16 Божилов | 2:0 | |
| 2:1 | ||
| 8'  №16 Божилов | 3:1 | |
| 3:2 | ||
| 3:3 | ||
| 3:4 | №7 Дойчев  19' | |
| 3:5 | №2 Пенчев  20' | |
| 22'  №16 Божилов | 4:5 | |
| Второ полувреме | ||
| 30'  №16 Божилов | 5:5 | |
| 40'  №16 Божилов | 6:5 | |
| 44'  №15 Спасов | 7:5 | |
| 7:6 | ||
| 47'  №17 Кирилов | 8:6 | |
| 50'  №7 Русев | 9:6 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 |   | Емил Пенчев | x | x | 6 | 3 | 3 | x | 
| 4 |   | Атанас Кафалиев | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 
| 5 |   | Милко Алфонзов | x | 1 | 4 | 2 | 2 | x | 
| 7 |   | Стоян Дойчев | 1 | 2 | 4 | 4 | x | x | 
| 10 |   | Христо Георгиев | 2 | x | 3 | 1 | 2 | 14 | 
| 30 |   | Ивайло Къцов | 1 | x | 3 | 1 | 2 | x | 
| 33 |   | Стоян Руменов | x | 1 | 2 | x | 2 | x |