|   | 
			                        
			                        					                        	2:14				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 2 |  | 12 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 5 |  | 17 | 
| Неточни удари | ||
| 6 |  | 14 | 
| Нарушения | ||
| 1 |  | 3 | 
| Корнери | ||
| 3 |  | 10 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   | Дейвид Димитров | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 9 |   | Веселин Тошев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 11 |   | Рангел Тошев | x | x | x | x | x | x | 
| 23 |   | Константин Пенов | x | x | x | x | x | x | 
| 25 |   | Иво Матеев | x | 1 | x | x | x | 7 | 
| 69 |   | Крум Божков | x | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 88 |   | Николай Статев | x | x | 2 | x | 2 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №17 Топалов  12' | |
| 14'  №23 Пенов | 0:2 | |
| 15'  №69 Божков | 1:2 | |
| 1:3 | №3 Димитров  18' | |
| 21'  №23 Пенов | 1:4 | |
| 1:5 | №16 Дончев  22' | |
| Второ полувреме | ||
| 1:6 | ||
| 1:7 | №8 Тодоров  32' | |
| 1:8 | №16 Дончев  33' | |
| 1:9 | №16 Дончев  34' | |
| 37'  №9 Тошев | 2:9 | |
| 2:10 | №8 Тодоров  38' | |
| 2:11 | №20 Борисов  39' | |
| 2:12 | №16 Дончев  45' | |
| 2:13 | №20 Борисов  45' | |
| 2:14 | №20 Борисов  46' | |
| 2:15 | №17 Топалов  48' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Петьо Димитров | 2 | x | 4 | 2 | 2 | x | 
| 8 |   | Мартин Тодоров | 1 | x | 6 | 4 | 2 | x | 
| 16 |   | Васил Дончев | x | x | 4 | 4 | x | x | 
| 17 |   | Иван Топалов | x | 1 | 6 | 3 | 3 | x | 
| 20 |   | Христо Борисов | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | x | 
| 22 |   | Жоро Ганев | x | x | x | x | x | 3 |