|   | 
			                        
			                        					                        	6:6				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 6 |  | 6 | 
| Греди | ||
| 4 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 20 |  | 21 | 
| Неточни удари | ||
| 8 |  | 2 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 3 | 
| Корнери | ||
| 7 |  | 8 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Милко Милков | x | x | x | x | x | 16 | 
| 3 |   | Кристиян Калинов | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 4 |   | Симеон Георгиев | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 5 |   | Hristo Plyokov | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 8 |   | Цани Мазълов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 10 |   | Ивайло Ганев | x | x | 3 | 3 | x | x | 
| 15 |   | Георги Спасов | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 
| 16 |   | Никола Божилов | 1 | x | 9 | 7 | 2 | x | 
| 17 |   | Георги Кирилов | x | x | 7 | 5 | 2 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 7'  №16 Божилов | 1:0 | |
| 11'  №15 Спасов | 2:0 | |
| 2:1 | №5 Гърдев  13' | |
| 2:2 | №5 Гърдев  19' | |
| 24'  №16 Божилов | 3:2 | |
| 25'  №10 Ганев | 4:2 | |
| Второ полувреме | ||
| 4:3 | №10 Ботев  29' | |
| 29'  №16 Божилов | 5:3 | |
| 5:4 | №10 Ботев  31' | |
| 5:5 | №0 Уилкинсън  42' | |
| 47'  №5 Plyokov | 6:5 | |
| 6:6 | №0 Уилкинсън  49' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |   | Андрю Уилкинсън | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 
| 2 |   | Станимир Карев | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 13 |   | Емил Гърдев | x | 1 | 9 | 9 | x | x | 
| 4 |   | Пламен Ботев | 1 | x | 11 | 9 | 2 | x | 
| 16 |   | Харалд Плох | x | 1 | x | x | x | x | 
| 26 |   | Борис Лауверс | x | x | x | x | x | 14 |