3:9
|
Голове |
||
3 |
|
9 |
Греди |
||
0 |
|
1 |
Точни удари |
||
11 |
|
22 |
Неточни удари |
||
4 |
|
11 |
Нарушения |
||
1 |
|
2 |
Корнери |
||
11 |
|
11 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Пенчо Цветков | x | x | x | x | x | 15 | |
6 | Васил Василев | x | x | 3 | 2 | 1 | x | |
26 | Андон Илиев | x | 1 | 4 | 3 | 1 | x | |
77 | Ангел Пандурски | 2 | x | 2 | 2 | x | x | |
91 | Васил Николов | 1 | x | 6 | 4 | 2 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | ||
7' №27 Илиев | 1:2 | |
1:3 | №17 Топалов 8' | |
1:4 | №17 Топалов 23' | |
25' №77 Пандурски | ||
1:5 | №20 Борисов 25' | |
Второ полувреме | ||
1:6 | №20 Борисов 32' | |
1:7 | №20 Борисов 34' | |
35' №91 Николов | 2:7 | |
2:8 | №20 Борисов 36' | |
39' №77 Пандурски | 3:8 | |
3:9 | №17 Топалов 40' | |
3:10 | №17 Топалов 42' | |
3:11 | №8 Тодоров 47' | |
3:12 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спас Видолов | x | x | x | x | x | 11 | |
8 | Мартин Тодоров | 2 | x | 12 | 7 | 5 | x | |
10 | Шабан Шабан | 2 | x | 3 | x | 3 | x | |
17 | Иван Топалов | 2 | x | 8 | 7 | 1 | x | |
20 | Христо Борисов | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | x |