Година на създаване: | 2022 |
Отговорник: | Димитър Пенков |
Брой играчи: | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | 155 | 105 | 42 | 435 | 304 | 92 | 7 | 0 | 215 | 3 | 213 |
09.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 1 КРЪГ | Либхер | 2:7 | DraftKings | Победа |
16.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 2 КРЪГ | DraftKings | 3:6 | ММ | Загуба |
23.10.2022 00:00 от 10:00 ч. | 3 КРЪГ | Тед Бед | 1:15 | DraftKings | Победа |
03.11.2022 00:00 от 18:00 ч. | 4 КРЪГ | DraftKings | 3:4 | BTL Industries | Загуба |
13.11.2022 00:00 от 12:00 ч. | 6 КРЪГ | DraftKings | 11:2 | Латекоер | Победа |
18.11.2022 00:00 от 18:00 ч. | 5 КРЪГ | TELUS International | 1:5 | DraftKings | Победа |
27.11.2022 00:00 от 11:00 ч. | 8 КРЪГ | DraftKings | 9:3 | ZOBELE | Победа |
04.12.2022 00:00 от 10:00 ч. | 9 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 3:1 | DraftKings | Загуба |
11.12.2022 00:00 от 15:00 ч. | 10 КРЪГ | DraftKings | 4:5 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
08.01.2023 00:00 от 14:00 ч. | 7 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 3:4 | DraftKings | Победа |
15.01.2023 00:00 от 13:00 ч. | 11 КРЪГ | DraftKings | 2:2 | Gamma Sports | Равенство |
29.01.2023 00:00 от 13:00 ч. | 13 КРЪГ | DraftKings | 5:2 | АББ България | Победа |
02.02.2023 00:00 от 20:00 ч. | 12 КРЪГ | Hanon Systems | 5:0 | DraftKings | Служебен |
05.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 1 Кръг Купа | DraftKings | 8:2 | ММ | Победа |
12.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 2 Кръг Купа | DraftKings | 7:3 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Победа |
19.02.2023 00:00 от 12:00 ч. | 3 Кръг Купа | DraftKings | 13:3 | Сенсата Технолоджис | Победа |
26.02.2023 00:00 от 12:00 ч. | 14 КРЪГ | DraftKings | 1:6 | Либхер | Загуба |
12.03.2023 00:00 от 12:00 ч. | 16 КРЪГ | BTL Industries | 2:4 | DraftKings | Победа |
19.03.2023 00:00 от 15:00 ч. | 15 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 6:10 | DraftKings | Победа |
26.03.2023 00:00 от 12:00 ч. | 17 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 3:13 | DraftKings | Победа |
09.04.2023 00:00 от 12:00 ч. | 19 КРЪГ | DraftKings | 7:4 | АББ България | Победа |
23.04.2023 00:00 от 13:00 ч. | 20 КРЪГ | Hanon Systems | 5:6 | DraftKings | Победа |
28.04.2023 00:00 от 19:00 ч. | 18 КРЪГ | DraftKings | 9:4 | Gamma Sports | Победа |
01.05.2023 00:00 от 20:00 ч. | 21 КРЪГ | Либхер | 2:3 | DraftKings | Победа |
07.05.2023 00:00 от 13:00 ч. | 4 Кръг Купа | DraftKings | 3:2 | Интер Карс Пловдив | Победа |
19.05.2023 00:00 от 19:00 ч. | 23 КРЪГ | DraftKings | 5:0 | BTL Industries | Служебен |
28.05.2023 00:00 от 12:00 ч. | 24 КРЪГ | DraftKings | 8:5 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Победа |
Днес от 12:00 ч. | 5 Кръг Купа | DraftKings | -:- | Либхер | Предстоящ |
09.06.2023 00:00 от 19:00 ч. | 25 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | DraftKings | Предстоящ |
09.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | DraftKings | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
11.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | АББ България | -:- | DraftKings | Предстоящ |
18.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | DraftKings | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Горан Гръблев | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 |
![]() |
Петър Лесев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Петко Панайотов | 4 | 3 | 6 | 1 | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристиян Каракашев | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Нено Арабаджийски | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Юнаков | 14 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Пенчо Цветков | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 99 | 1 |
![]() |
Станимир Андреев | 15 | 4 | 5 | 2 | 16 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Васил Фурнаджиев | 8 | 4 | 5 | 1 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Панчев | 13 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Пенков | 19 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Християн Маринов | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Васил Василев | 18 | 5 | 6 | 0 | 23 | 23 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
Атанас Найденов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Никола Николов | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Чалъков | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Емил Шакаданов | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Стоян Ромелов | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мартин Анастасов | 9 | 10 | 11 | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Юруков | 15 | 14 | 18 | 2 | 45 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Васил Николов | 21 | 60 | 12 | 15 | 128 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Маташев | 4 | 4 | 5 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мартин Каракашев | 16 | 26 | 16 | 4 | 73 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |