Година на създаване: | 2022 |
Отговорник: | Димитър Пенков |
Брой играчи: | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | 46 | 28 | 19 | 130 | 90 | 19 | 2 | 0 | 71 | 1 | 58 |
08.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 2 КРЪГ | DraftKings | 14:1 | Латекоер | Победа |
13.10.2023 00:00 от 20:00 ч. | 1 КРЪГ | DraftKings | 4:3 | Gamma Sports | Победа |
15.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 3 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 5:4 | DraftKings | Загуба |
22.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 4 КРЪГ | DraftKings | 10:5 | ZOBELE | Победа |
29.10.2023 00:00 от 13:00 ч. | 5 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 7:6 | DraftKings | Загуба |
05.11.2023 00:00 от 13:00 ч. | 6 КРЪГ | DraftKings | 2:8 | Зелени Такси | Загуба |
12.11.2023 00:00 от 12:00 ч. | 7 КРЪГ | TELUS International | 2:8 | DraftKings | Победа |
19.11.2023 00:00 от 13:00 ч. | 8 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 8:2 | DraftKings | Загуба |
26.11.2023 00:00 от 14:00 ч. | 9 КРЪГ | DraftKings | 5:0 | Akkodis Bulgaria | Служебен |
Днес от 14:00 ч. | 10 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | -:- | DraftKings | Предстоящ |
10.12.2023 00:00 от 16:00 ч. | 11 КРЪГ | DraftKings | -:- | Strypes | Предстоящ |
06.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 12 КРЪГ | Hanon Systems | -:- | DraftKings | Предстоящ |
13.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 13 КРЪГ | DraftKings | -:- | АББ България | Предстоящ |
20.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 14 КРЪГ | Либхер | -:- | DraftKings | Предстоящ |
27.01.2024 00:00 от 16:00 ч. | 15 КРЪГ | DraftKings | -:- | ММ | Предстоящ |
03.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 16 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | -:- | DraftKings | Предстоящ |
10.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 17 КРЪГ | DraftKings | -:- | BTL Industries | Предстоящ |
17.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 18 КРЪГ | BTL Industries | -:- | DraftKings | Предстоящ |
24.02.2024 00:00 от 16:00 ч. | 19 КРЪГ | DraftKings | -:- | Сенсата Технолоджис | Предстоящ |
02.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 20 КРЪГ | ММ | -:- | DraftKings | Предстоящ |
09.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 21 КРЪГ | DraftKings | -:- | Либхер | Предстоящ |
16.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 22 КРЪГ | АББ България | -:- | DraftKings | Предстоящ |
23.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 23 КРЪГ | DraftKings | -:- | Hanon Systems | Предстоящ |
30.03.2024 00:00 от 16:00 ч. | 24 КРЪГ | Strypes | -:- | DraftKings | Предстоящ |
06.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 25 КРЪГ | DraftKings | -:- | Маджистър Хидравликс | Предстоящ |
13.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 26 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | -:- | DraftKings | Предстоящ |
20.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 27 КРЪГ | DraftKings | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
27.04.2024 00:00 от 16:00 ч. | 28 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | DraftKings | Предстоящ |
04.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 29 КРЪГ | Зелени Такси | -:- | DraftKings | Предстоящ |
11.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 30 КРЪГ | DraftKings | -:- | VP BRANDS INTERNATIONAL | Предстоящ |
18.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 31 КРЪГ | ZOBELE | -:- | DraftKings | Предстоящ |
25.05.2024 00:00 от 16:00 ч. | 32 КРЪГ | DraftKings | -:- | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | Предстоящ |
01.06.2024 00:00 от 16:00 ч. | 33 КРЪГ | Латекоер | -:- | DraftKings | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Петър Лесев | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Цветомир Кючуков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
Гьокхан Адем | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Димитър Пенков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Васил Фурнаджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Милен Герчев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Станимир Андреев | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стилиян Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Пенчо Цветков | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 |
![]() |
Петър Юнаков | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Петко Панайотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Васил Василев | 7 | 7 | 4 | 2 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ангел Пандурски | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Андон Илиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Дафков | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Емил Шакаданов | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Чалъков | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Атанас Найденов | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Васил Николов | 8 | 28 | 2 | 9 | 63 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Юруков | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Мартин Анастасов | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стоян Ромелов | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Маташев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |