|   | 
			                        
			                        					                        	7:3				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 6 |  | 3 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 2 | 
| Точни удари | ||
| 17 |  | 13 | 
| Неточни удари | ||
| 7 |  | 7 | 
| Нарушения | ||
| 5 |  | 0 | 
| Корнери | ||
| 7 |  | 2 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Христо Николов | 1 | 1 | 3 | 3 | x | x | 
| 5 |   | Георги Михайлов | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 7 |   | Иван Иванов | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 
| 9 |   | Веселин Тошев | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 
| 10 |   | Никола Токучев | 1 | x | 10 | 7 | 3 | x | 
| 25 |   | Иво Матеев | x | x | x | x | x | 10 | 
| 69 |   | Крум Божков | x | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 
| 88 |   | Николай Статев | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 17'  №10 Токучев | 1:0 | |
| 1:1 | №7 Дойчев  19' | |
| 21'  №10 Токучев | 2:1 | |
| 3:1 | №10 Георгиев  22' | |
| 3:2 | №10 Георгиев  23' | |
| Второ полувреме | ||
| 35'  №9 Тошев | 4:2 | |
| 42'  №10 Токучев | 5:2 | |
| 5:3 | №7 Дойчев  45' | |
| 48'  №1 Николов | 6:3 | |
| 50'  №5 Михайлов | 7:3 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Емил Пенчев | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 4 |   | Атанас Кафалиев | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 5 |   | Милко Алфонзов | x | x | 5 | 1 | 4 | x | 
| 7 |   | Стоян Дойчев | x | x | 7 | 6 | 1 | x | 
| 10 |   | Христо Георгиев | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 
| 30 |   | Ивайло Къцов | x | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 77 |   | Кристиян Дошев | x | x | x | x | x | 9 |