4:9
|
Голове |
||
4 |
|
9 |
Греди |
||
1 |
|
2 |
Точни удари |
||
7 |
|
28 |
Неточни удари |
||
6 |
|
15 |
Нарушения |
||
4 |
|
3 |
Корнери |
||
3 |
|
10 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Христо Николов | x | x | x | x | x | 19 | |
4 | Мирослав Хатипов | x | 2 | 4 | 2 | 2 | x | |
7 | Иван Иванов | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | |
9 | Веселин Тошев | 1 | x | 1 | 1 | x | x | |
17 | Марин Янков | x | x | x | x | x | x | |
23 | Константин Пенов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
88 | Николай Статев | x | 1 | 2 | x | 2 | x | |
91 | Георги Михайлов | x | x | 3 | 2 | 1 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
9' №91 Михайлов | 1:0 | |
1:1 | №11 АТАНСОВ 11' | |
1:2 | №44 Петров 13' | |
16' №7 Иванов | 2:2 | |
2:3 | №3 Мичкюров 17' | |
2:4 | №11 АТАНСОВ 19' | |
24' №4 Хатипов | 3:4 | |
3:5 | №11 АТАНСОВ 25' | |
Второ полувреме | ||
3:6 | №3 Мичкюров 28' | |
3:7 | №44 Сърбов 32' | |
3:8 | №3 Мичкюров 32' | |
41' №9 Тошев | 4:8 | |
4:9 | №10 ВАСИЛКОВ 42' | |
№21 СМИЛЕНОВ 43' |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТАНИСЛАВ МИНЕВ | x | x | x | x | x | 3 | |
3 | Велко Мичкюров | x | 1 | 10 | 7 | 3 | x | |
5 | Йоан Ганчев | x | x | 5 | 4 | 1 | x | |
8 | ФИЛИП ГЕОРГИЕВ | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | |
9 | АТАНАС ИВАНОВ | x | x | x | x | x | x | |
10 | НИКОЛАЙ ВАСИЛКОВ | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
11 | АТАНАС АТАНСОВ | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | x | |
21 | БЛАГОВЕСТ СМИЛЕНОВ | x | x | 5 | 2 | 3 | x | |
22 | Димитър Солаков | x | x | 1 | 1 | x | x | |
44 | Георги Петров | x | x | 3 | 3 | x | x | |
44 | Петър Сърбов | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | x |