|   | 
			                        
			                        					                        	16:3				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 14 |  | 3 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 33 |  | 6 | 
| Неточни удари | ||
| 11 |  | 7 | 
| Нарушения | ||
| 5 |  | 1 | 
| Корнери | ||
| 12 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Иво Колев | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | x | 
| 3 |   | Кристиян Тимов | 1 | x | 10 | 6 | 4 | x | 
| 9 |   | Марин Неделчев | 3 | x | 13 | 9 | 4 | x | 
| 10 |   | Милен Манчев | 5 | x | 10 | 10 | x | x | 
| 13 |   | Тодор Пенков | x | 2 | 2 | 2 | x | x | 
| 20 |   | Костадин Манчев | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 21 |   | Светлозар Иванов Найденов | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 2'  №9 Неделчев | 1:0 | |
| 9'  №20 Манчев | 2:0 | |
| 16'  №9 Неделчев | 3:0 | |
| 17'  №3 Тимов | 4:0 | |
| 23'  №13 Пенков | 5:0 | |
| Второ полувреме | ||
| 28'  №9 Неделчев | 6:0 | |
| 6:1 | №11 Колев  29' | |
| 7:1 | №4 Костов  30' | |
| 7:2 | №4 Костов  31' | |
| 7:3 | №11 Колев  32' | |
| 33'  №21 Найденов | 8:3 | |
| 34'  №0 Колев | 9:3 | |
| 37'  №9 Неделчев | 10:3 | |
| 11:3 | №20 Тодоров  39' | |
| 39'  №0 Колев | 12:3 | |
| 41'  №3 Тимов | 13:3 | |
| 41'  №9 Неделчев | 14:3 | |
| 44'  №0 Колев | 15:3 | |
| 47'  №10 Манчев | 16:3 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Мюмюн Хасан | x | x | x | x | x | 16 | 
| 4 |   | Даниел Костов | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 11 |   | Димитър Колев | 1 | x | 5 | 4 | 1 | x | 
| 17 |   | Хасан Рамадан | x | x | 2 | x | 2 | x | 
| 19 |   | Александър Пайталов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 20 |   | Тенчо Тодоров | x | 1 | x | x | x | x | 
| 4 |   | Христо Георгиев | x | x | 3 | x | 3 | x |