|   | 
			                        
			                        					                        	4:5				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 4 |  | 5 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 2 | 
| Точни удари | ||
| 17 |  | 15 | 
| Неточни удари | ||
| 13 |  | 12 | 
| Нарушения | ||
| 3 |  | 3 | 
| Корнери | ||
| 6 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Станимир Георгиев | x | x | x | x | x | 10 | 
| 4 |   | Мартин Атанасов | x | x | 10 | 6 | 4 | x | 
| 5 |   | Радо Трандафилов | x | x | 3 | 3 | x | x | 
| 7 |   | Васил Лазаров | x | x | x | x | x | x | 
| 9 |   | Митко Николов | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x | 
| 10 |   | Георги | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 11 |   | Ивайло Атанасов | x | x | 3 | 1 | 2 | x | 
| 19 |   | Винсент Уилсън | x | 1 | 5 | 1 | 4 | x | 
| 21 |   | Георги Сотиров | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 10'  №21 Сотиров | 1:0 | |
| 1:1 | №8 Тодоров  24' | |
| Второ полувреме | ||
| 28'  №9 Николов | 2:1 | |
| 2:2 | №20 Борисов  31' | |
| 32'  №19 Уилсън | 3:2 | |
| 3:3 | №16 Дончев  32' | |
| 34'  №4 Атанасов | 4:3 | |
| 4:4 | №20 Борисов  46' | |
| 4:5 | №20 Борисов  48' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   | Деян Тасев | x | 1 | x | x | x | x | 
| 7 |   | Георги Додников | x | x | x | x | x | x | 
| 8 |   | Мартин Тодоров | x | x | 6 | 2 | 4 | x | 
| 10 |   | Шабан Шабан | 1 | x | 6 | 3 | 3 | x | 
| 16 |   | Васил Дончев | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 19 |   | Иван Павлов | x | x | x | x | x | x | 
| 20 |   | Христо Борисов | x | 2 | 7 | 6 | 1 | x | 
| 22 |   | Жоро Ганев | x | x | 4 | 2 | 2 | 13 | 
| 90 |   | Петър Атанасов | 2 | x | 2 | 1 | 1 | x |