|   | 
			                        
			                        					                        	8:5				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 8 |  | 5 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 9 |  | 8 | 
| Неточни удари | ||
| 6 |  | 4 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 2 | 
| Корнери | ||
| 5 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Евген Голобенко | x | x | x | x | x | 3 | 
| 6 |   | Роман Селиванов | x | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 10 |   | Александр Магла | 2 | x | 4 | 2 | 2 | x | 
| 11 |   | Максим Угненго | x | 1 | x | x | x | x | 
| 24 |   | Павел Бугор | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 28 |   | Марио Стойков | x | x | x | x | x | x | 
| 69 |   | Виталий Боров | x | x | x | x | x | x | 
| 90 |   | Владислав Валерьевич | 2 | 1 | 3 | 3 | x | x | 
| 99 |   | Руслан Фердешли | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №17 Кисьов  4' | |
| 5'  №90 Валерьевич | 1:1 | |
| 1:2 | №6 Йотов  11' | |
| 13'  №99 Фердешли | 2:2 | |
| 2:3 | №1 Ратимисон  17' | |
| 2:4 | №6 Йотов  25' | |
| Второ полувреме | ||
| 2:5 | №1 Ратимисон  27' | |
| 30'  №90 Валерьевич | 3:5 | |
| 31'  №10 Магла | 4:5 | |
| 33'  №6 Селиванов | 5:5 | |
| 39'  №90 Валерьевич | 6:5 | |
| 42'  №6 Селиванов | 7:5 | |
| 44'  №6 Селиванов | 8:5 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Велислав Ратимисон | x | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 6 |   | Йордан Йотов | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 
| 12 |  | Станислав Янков | 2 | x | 3 | 1 | 2 | x | 
| 17 |   | Тодор Кисьов | 1 | 1 | 3 | 3 | x | x | 
| 20 |  | Димитър Гърков | x | x | x | x | x | 1 | 
| 23 |   | Александър Димитров | x | x | x | x | x | x | 
| 28 |   | Георги Ламбов | x | x | x | x | x | x | 
| 29 |   | Диан Георгиев | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 42 |  | Иван Ботев | x | x | x | x | x | x |