|   | 
			                        
			                        					                        	6:3				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |  | 
| Голове | ||
| 5 |  | 3 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 10 |  | 6 | 
| Неточни удари | ||
| 3 |  | 2 | 
| Нарушения | ||
| 6 |  | 5 | 
| Корнери | ||
| 9 |  | 3 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   | Алекс Асенов | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| 7 |   | Благовест Илиев | x | x | x | x | x | x | 
| 8 |   | Андрей Аргиров | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 
| 10 |   | Стефан Аргатов | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | x | 
| 14 |   | Йордан Иванов | x | x | x | x | x | x | 
| 15 |   | Георги Плачков | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 
| 18 |   | Антонио Лазаров | x | x | 3 | 3 | x | x | 
| 23 |   | Димитър Стоев | x | x | x | x | x | x | 
| 89 |   | Джем Хаджи | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 
| 91 |   | Джейлян Мурад | x | x | x | x | x | 3 | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №3 Панайотов  12' | |
| 0:2 | №3 Георгиев  17' | |
| 20'  №10 Аргатов | 1:2 | |
| 2:2 | №22 Дафков  22' | |
| 2:3 | №18 Анастасов  24' | |
| 2:4 | ||
| Второ полувреме | ||
| 29'  №18 Лазаров | 3:4 | |
| №18 Анастасов  46' | ||
| 50'  №89 Хаджи | 4:4 | |
| 50'  №10 Аргатов | 5:4 | |
| 50'  №18 Лазаров | 6:4 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Георги Георгиев | 1 | x | x | x | x | 5 | 
| 3 |   | Петко Панайотов | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 3 |   | Стоян Георгиев | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 
| 6 |   | Борис Юмерски | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| 9 |   | Лазар Ташков | x | x | x | x | x | x | 
| 18 |   | Мартин Анастасов | x | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 
| 21 |   | Петрос Андреадис | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 22 |   | Христо Дафков | x | 1 | x | x | x | x | 
| 32 |   | Петър Христов Христозов | x | x | x | x | x | x |