15:6

Съотношение

Голове

15
71.0%
29.0%
6

Греди

2
100.0%
0.0%
0

Точни удари

24
59.0%
41.0%
17

Неточни удари

12
80.0%
20.0%
3

Нарушения

1
100.0%
0.0%
0

Корнери

19
73.0%
27.0%
7
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 Георги Георгиев x x x x x 11
8 Георги Маташев 4 1 3 2 1 x
9 Лазар Ташков 1 x 4 3 1 x
10 Мирослав Манев 3 x 8 8 x x
11 Ангел Табаков 2 x 8 4 4 x
21 Петрос Андреадис 1 x 5 3 2 x
22 Христо Дафков 1 x 6 3 3 x
32 Петър Христов Христозов 1 x 2 1 1 x
80 Васил Василев x x x x x x
Първо полувреме
0:1 №7 Дойчев 2'
8' №11 Табаков 1:1
17' №10 Манев 2:1
18' №9 Ташков 3:1
19' №10 Манев 4:1
20' №11 Табаков 5:1
Второ полувреме
30' №10 Манев 6:1
6:2 №7 Дойчев 32'
6:3 №7 Дойчев 33'
6:4 №5 Алфонзов 34'
34' №10 Манев 7:4
35' №21 Андреадис 8:4
36' №32 Христозов 9:4
37' №11 Табаков 10:4
37' №11 Табаков 11:4
11:5 №7 Дойчев 38'
11:6 №7 Дойчев 39'
42' №10 Манев 12:6
44' №9 Ташков 13:6
44' №21 Андреадис 14:6
46' №8 Маташев 15:6
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
4 Атанас Кафалиев 1 x x x x 9
5 Милко Алфонзов x x 1 1 x x
7 Стоян Дойчев x x 11 10 1 x
13 Иван Андреевич Тошкин 3 x 7 5 2 x
71 Георги Щерионов x x x x x x
99 Максим Димитров 1 x 1 1 x x