1:22

Съотношение

Голове

1
4.0%
96.0%
22

Греди

2
33.0%
67.0%
4

Точни удари

17
31.0%
69.0%
37

Неточни удари

14
54.0%
46.0%
12

Нарушения

0
0.0%
100.0%
5

Корнери

10
59.0%
41.0%
7
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
5 Милко Алфонзов x x 2 1 1 x
7 Стоян Дойчев x x 12 9 3 x
10 Христо Георгиев 1 x 3 2 1 x
14 Георги Якимов x x 6 2 4 x
30 Лъчезар Лютаков x x x x x 15
41 Йоан Вързилов x x 5 2 3 x
99 Максим Димитров x x 3 1 2 x
Първо полувреме
0:1 №11 Табаков 4'
0:2 №18 Анастасов 6'
0:3 №10 Токучев 9'
0:4 №9 Ташков 18'
0:5 №11 Табаков 19'
0:6 №11 Табаков 21'
0:7 №9 Ташков 24'
0:8 №10 Токучев 24'
0:9 №11 Табаков 25'
Второ полувреме
0:10 №11 Табаков 29'
0:11 №18 Анастасов 30'
0:12 №9 Ташков 34'
0:13 №9 Ташков 36'
0:14 №9 Ташков 37'
0:15 №32 Христозов 39'
0:16 №11 Табаков 40'
0:17 №32 Христозов 41'
0:18 №32 Христозов 42'
0:19 №10 Токучев 45'
0:20 №10 Токучев 46'
0:21 №31 Андреев 49'
50' №14 Якимов 1:21
1:22 №80 Василев 50'
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 Георги Георгиев 1 x 1 1 x 16
3 Стоян Георгиев x x x x x x
9 Лазар Ташков 4 1 7 5 2 x
14 Никола Токучев x 1 7 5 2 x
11 Ангел Табаков 3 1 17 12 5 x
18 Мартин Анастасов 3 x 3 2 1 x
19 Георги Ханъмов 3 1 1 1 x x
22 Христо Дафков x x 1 1 x x
31 Станимир Андреев 1 x 3 2 1 x
32 Петър Христов Христозов 2 x 5 4 1 x
80 Васил Василев 1 1 4 4 x x