|   | 
			                        
			                        					                        	1:9				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 1 |  | 8 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 6 |  | 25 | 
| Неточни удари | ||
| 6 |  | 10 | 
| Нарушения | ||
| 0 |  | 0 | 
| Корнери | ||
| 7 |  | 11 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Костадин Гроицов | x | x | 5 | x | 5 | x | 
| 6 |   | Рангел Ангелов | x | x | x | x | x | 10 | 
| 7 |   | Йордан Айвазов | x | x | 5 | 4 | 1 | x | 
| 8 |   | Румен Добрев | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 19 |   | Рангел Тотов | x | x | x | x | x | x | 
| 77 |   | Асен Гашаров | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №3 Рошлев  6' | |
| 1:1 | ||
| 1:2 | №16 Делчев  13' | |
| 1:3 | №3 Рошлев  18' | |
| 1:4 | №16 Делчев  22' | |
| 23'  №7 Айвазов | 2:4 | |
| Второ полувреме | ||
| 27'  №4 Гроицов | 2:5 | |
| 2:6 | №3 Рошлев  34' | |
| 2:7 | №16 Делчев  38' | |
| 2:8 | №16 Делчев  41' | |
| 2:9 | №16 Делчев  46' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Иван Топалов | 2 | x | 1 | 1 | x | x | 
| 3 |   | Радослав Рошлев | x | x | 15 | 11 | 4 | x | 
| 4 |   | Венцислав Витанов | x | x | x | x | x | x | 
| 6 |   | Димитър Шишков | x | x | x | x | x | x | 
| 9 |   | Милен Манолов | 2 | x | 3 | 1 | 2 | x | 
| 11 |   | Денислав Дуруданов | 2 | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 13 |   | Фахри Еминов | x | x | x | x | x | x | 
| 16 |   | Делчо Делчев | x | x | 13 | 10 | 3 | x |