|   | 
			                        
			                        					                        	7:5				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 7 |  | 5 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 17 |  | 17 | 
| Неточни удари | ||
| 11 |  | 11 | 
| Нарушения | ||
| 4 |  | 2 | 
| Корнери | ||
| 5 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Иван Топалов | x | x | 1 | x | 1 | 8 | 
| 3 |   | Радослав Рошлев | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | x | 
| 9 |   | Милен Манолов | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 
| 10 |   | Янко Костадинов | x | x | x | x | x | x | 
| 11 |   | Денислав Дуруданов | 1 | x | 8 | 6 | 2 | x | 
| 13 |   | Фахри Еминов | 2 | x | x | x | x | x | 
| 16 |   | Делчо Делчев | x | x | 12 | 8 | 4 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 3'  №3 Рошлев | 1:0 | |
| 11'  №16 Делчев | 2:0 | |
| 16'  №11 Дуруданов | 3:0 | |
| 20'  №16 Делчев | 4:0 | |
| 4:1 | №7 Иванов  25' | |
| Второ полувреме | ||
| 26'  №16 Делчев | 5:1 | |
| 5:2 | №7 Иванов  32' | |
| 35'  №11 Дуруданов | 6:2 | |
| 6:3 | №7 Иванов  39' | |
| 48'  №16 Делчев | 7:3 | |
| 7:4 | №99 Бакалов  49' | |
| 7:5 | №10 Плачков  50' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Мирослав Стаменов | x | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 7 |   | Ивелин Иванов | x | x | 15 | 9 | 6 | x | 
| 10 |   | Петър Плачков | 1 | x | 4 | 2 | 2 | x | 
| 12 |   | Георги Георгиев | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 
| 12 |   | Петър Динев | x | x | x | x | x | x | 
| 99 |   | Мирослав Бакалов | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 4 |