3:1
|
Голове |
||
3 |
|
1 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
12 |
|
6 |
Неточни удари |
||
3 |
|
7 |
Нарушения |
||
0 |
|
0 |
Корнери |
||
4 |
|
2 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Георги Якимов | x | x | 14 | 11 | 3 | x | |
30 | Лъчезар Лютаков | x | x | x | x | x | x | |
88 | Любомир Линкин | x | x | x | x | x | 6 | |
93 | Мирослав Кайряков | x | x | 1 | 1 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
8' №14 Якимов | 1:0 | |
1:1 | ||
20' №14 Якимов | 2:1 | |
21' №14 Якимов | 3:1 | |
3:2 | ||
Второ полувреме | ||
3:3 | ||
3:4 | ||
3:5 | №14 Даскалов 37' | |
3:6 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Атанасов | x | x | x | x | x | 12 | |
4 | Николай Иванов | x | x | 1 | 1 | x | x | |
12 | Динко Божков | x | x | 2 | 1 | 1 | x | |
14 | Пеньо Даскалов | x | x | 10 | 4 | 6 | x |