19:0

Съотношение

Голове

19
100.0%
0.0%
0

Греди

2
100.0%
0.0%
0

Точни удари

49
100.0%
0.0%
0

Неточни удари

6
100.0%
0.0%
0

Нарушения

0
50.0%
50.0%
0

Корнери

7
70.0%
30.0%
3
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
2 Иван Топалов 2 x 6 4 2 x
3 Радослав Рошлев 1 x 2 2 x x
4 Венцислав Витанов 5 x 3 3 x x
8 Костадин Дачев 3 x 3 x 3 x
9 Милен Манолов 2 x 2 1 1 x
10 Янко Костадинов x x x x x x
12 Иво Бакалов x x x x x 4
16 Делчо Делчев x x 39 39 x x
Първо полувреме
2' №16 Делчев 1:0
11' №2 Топалов 2:0
14' №3 Рошлев 3:0
17' №2 Топалов 4:0
22' №4 Витанов 5:0
25' №16 Делчев 6:0
Второ полувреме
27' №16 Делчев 7:0
29' №16 Делчев 8:0
32' №16 Делчев 9:0
34' №16 Делчев 10:0
37' №16 Делчев 11:0
39' №16 Делчев 12:0
41' №16 Делчев 13:0
43' №16 Делчев 14:0
44' №16 Делчев 15:0
46' №16 Делчев 16:0
47' №16 Делчев 17:0
48' №16 Делчев 18:0
50' №16 Делчев 19:0
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 Иван Цветков x x x x x 10