3:1
|
Голове |
||
3 |
|
1 |
Греди |
||
2 |
|
3 |
Точни удари |
||
8 |
|
8 |
Неточни удари |
||
4 |
|
8 |
Нарушения |
||
5 |
|
7 |
Корнери |
||
8 |
|
7 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Цветков | x | 2 | 1 | x | 1 | x | |
6 | Стефан Царов | 2 | 1 | 3 | 3 | x | x | |
8 | Ивайло Царов | x | x | 3 | 2 | 1 | x | |
24 | Драгомир Николов | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | |
42 | Атанас Хаджидимитров | x | 1 | 2 | 2 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
10' №42 Хаджидимитров | 1:0 | |
1:1 | №999 Павлов 13' | |
Второ полувреме | ||
1:2 | ||
32' №8 Царов | 2:2 | |
40' №1 Цветков | ||
№99 Трендафилов 40' | ||
43' №8 Царов | ||
№999 Павлов 43' | ||
2:3 | ||
2:4 | ||
48' №6 Царов | 3:4 | |
3:5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Атанас Христозов | x | x | 3 | 3 | x | x | |
8 | Димитър Христев | x | 1 | 6 | 3 | 3 | x | |
18 | Илия Димитров | x | 1 | x | x | x | 9 | |
19 | Янко Куватлиев | x | x | x | x | x | x | |
99 | Недялко Трендафилов | x | 2 | 2 | x | 2 | x | |
999 | Деян Павлов | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | x |