|   | 
			                        
			                        					                        	2:2				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 2 |  | 2 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 4 |  | 7 | 
| Неточни удари | ||
| 3 |  | 4 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 3 | 
| Корнери | ||
| 4 |  | 3 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Виктор Атанасов | x | x | x | x | x | 15 | 
| 4 |   | Николай Иванов | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| 12 |  | Динко Божков | x | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 23 |   | Трифон Пенев | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №10 Узунов  2' | |
| 0:2 | №10 Узунов  9' | |
| 12'  №4 Иванов | 1:2 | |
| Второ полувреме | ||
| 1:3 | ||
| 1:4 | ||
| 44'  №12 Божков | 2:4 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Божидар Христев | 1 | x | x | x | x | 6 | 
| 6 |   | Николай Тенев | 1 | x | 2 | 2 | x | x | 
| 10 |   | Божидар Узунов | x | 2 | 6 | 4 | 2 | x | 
| 22 |   | Йордан Александров | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 
| 999 |   | Антонин Георгиев | x | x | 1 | x | 1 | x |