Голове |
||
0 |
|
3 |
Греди |
||
2 |
|
0 |
Точни удари |
||
5 |
|
12 |
Неточни удари |
||
5 |
|
10 |
Нарушения |
||
2 |
|
6 |
Корнери |
||
7 |
|
5 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Велислав Ратимисон | 1 | x | 6 | 3 | 3 | x | |
3 | Ангел Талев | x | 2 | x | x | x | x | |
9 | Иван Тодоров | x | x | 4 | 2 | 2 | x | |
42 | Иван Ботев | x | x | x | x | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | №18 Иванов 5' | |
0:2 | ||
0:3 | ||
0:4 | №18 Иванов 17' | |
0:5 | ||
Второ полувреме | ||
0:6 | ||
0:7 | ||
0:8 | ||
0:9 | ||
0:10 | №18 Иванов 47' | |
0:11 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Никола Илинчев | x | 2 | 6 | 3 | 3 | x | |
5 | Венко Иванчев | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | x | |
11 | Бранислав Иванов | x | 3 | 12 | 8 | 4 | x |