|   | 
			                        
			                        					                        	3:4				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 3 |  | 4 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 8 |  | 17 | 
| Неточни удари | ||
| 5 |  | 13 | 
| Нарушения | ||
| 3 |  | 3 | 
| Корнери | ||
| 4 |  | 12 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Ангел Талев | x | x | x | x | x | x | 
| 9 |   | Иван Тодоров | x | x | 4 | 2 | 2 | x | 
| 12 |  | Станислав Янков | 2 | x | 6 | 5 | 1 | x | 
| 17 |   | Тодор Кисьов | x | 2 | 2 | x | 2 | x | 
| 21 |   | Цветомир Огорялков | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| 42 |  | Иван Ботев | x | x | x | x | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | ||
| 16'  №12 Янков | 1:1 | |
| 1:2 | №14 Руфат  17' | |
| 1:3 | №17 Тасев  20' | |
| 23'  №21 Огорялков | ||
| 24'  №21 Огорялков | ||
| Второ полувреме | ||
| 31'  №12 Янков | 2:3 | |
| 2:4 | ||
| 2:5 | №17 Тасев  37' | |
| 2:6 | №17 Тасев  40' | |
| 46'  №9 Тодоров | 3:6 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Антоний Дилов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 5 |   | Айдън Туран | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 7 |   | Зафер Бекир | 1 | 2 | x | x | x | x | 
| 12 |   | Георги Христозов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 14 |   | Дениз Руфат | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 17 |   | Иван Господинов Тасев | x | 1 | 18 | 11 | 7 | x | 
| 46 |   | Атанас Дишкелев | x | x | x | x | x | 9 | 
| 76 |   | Сезер Акиф Мустафов | x | x | 6 | 3 | 3 | x |