5:4
|
Голове |
||
5 |
|
4 |
Греди |
||
1 |
|
0 |
Точни удари |
||
7 |
|
8 |
Неточни удари |
||
4 |
|
2 |
Нарушения |
||
2 |
|
4 |
Корнери |
||
4 |
|
4 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Васил Василев | x | x | 1 | x | 1 | x | |
13 | Станимир Андреев | x | 1 | x | x | x | x | |
15 | Димитър Юруков | x | x | 4 | 3 | 1 | x | |
18 | Мартин Анастасов | 1 | x | 5 | 3 | 2 | x | |
69 | Димитър Пенков | x | x | x | x | x | x | |
91 | Васил Николов | x | 1 | 1 | 1 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
3' №15 Юруков | 1:0 | |
1:1 | ||
7' №91 Николов | 2:1 | |
2:2 | №18 Ангелов 14' | |
2:3 | №0 Стефанов 16' | |
22' №15 Юруков | 3:3 | |
Второ полувреме | ||
35' №18 Анастасов | 4:3 | |
4:4 | №0 Стефанов 37' | |
39' №15 Юруков | 5:4 | |
43' №13 Андреев | ||
5:5 | №18 Ангелов 46' | |
5:6 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Димитър Стефанов | x | 1 | 3 | 3 | x | x | |
1 | Недим Каплани | x | x | 1 | x | 1 | 5 | |
3 | Кристиян Тимов | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | |
5 | Живко Димитров | x | x | x | x | x | x | |
13 | Тодор Пенков | x | x | x | x | x | x | |
18 | Димитър Ангелов | x | 2 | 5 | 4 | 1 | x | |
20 | Костадин Манчев | x | x | x | x | x | x |