10:2
|
Голове |
||
9 |
|
2 |
Греди |
||
2 |
|
2 |
Точни удари |
||
20 |
|
8 |
Неточни удари |
||
12 |
|
6 |
Нарушения |
||
6 |
|
1 |
Корнери |
||
4 |
|
9 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Димитър Сираков | 2 | x | 3 | 1 | 2 | x | |
3 | Георги Чилингиров | 1 | x | 3 | 2 | 1 | x | |
1 | Кристиан Делев | x | x | 5 | 1 | 4 | 7 | |
3 | Георги Чолаков | 1 | x | 5 | 4 | 1 | x | |
9 | Георги Найденов | x | x | 6 | 5 | 1 | x | |
14 | Кирил Кирев | x | 3 | 2 | 1 | 1 | x | |
19 | Никола Стефанов | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | x | |
77 | Владимир Романов | x | 2 | 1 | 1 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
6' №19 Стефанов | 1:0 | |
6' №3 Чилингиров | 2:0 | |
2:1 | №17 Рамадан 10' | |
11' №9 Найденов | 3:1 | |
13' дузпа №3 Делев | 4:1 | |
15' №77 Романов | 5:1 | |
5:2 | №17 Рамадан 24' | |
Второ полувреме | ||
27' №9 Найденов | 6:2 | |
29' №9 Найденов | 7:2 | |
38' №3 Чилингиров | 8:2 | |
№1 Хасан 40' | ||
40' №9 Найденов | 9:2 | |
45' №19 Стефанов | 10:2 | |
47' №19 Стефанов |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мюмюн Хасан | x | 1 | x | x | x | x | |
3 | Георги Петров | x | x | 4 | 2 | 2 | x | |
12 | Хари Нигохосян | x | x | 1 | x | 1 | 11 | |
17 | Хасан Рамадан | x | x | 6 | 4 | 2 | x | |
20 | Тенчо Тодоров | 1 | x | 3 | 2 | 1 | x |