Година на създаване: | 2022 |
Отговорник: | Йордан Георгиев Минков |
Брой играчи: | 29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
27 | 100 | 51 | 30 | 331 | 241 | 75 | 6 | 0 | 175 | 4 | 186 |
09.10.2022 00:00 от 11:00 ч. | 1 КРЪГ | Hanon Systems | 9:2 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
16.10.2022 00:00 от 11:00 ч. | 2 КРЪГ | Латекоер | 4:1 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
21.10.2022 00:00 от 17:00 ч. | 3 КРЪГ | АББ България | 2:6 | Интер Карс Пловдив | Победа |
03.11.2022 00:00 от 19:00 ч. | 4 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 3:7 | Интер Карс Пловдив | Победа |
06.11.2022 00:00 от 10:00 ч. | 5 КРЪГ | Либхер | 5:0 | Интер Карс Пловдив | Служебен |
13.11.2022 00:00 от 11:00 ч. | 6 КРЪГ | ZOBELE | 2:7 | Интер Карс Пловдив | Победа |
20.11.2022 00:00 от 10:00 ч. | 7 КРЪГ | ММ | 1:9 | Интер Карс Пловдив | Победа |
25.11.2022 00:00 от 19:00 ч. | 8 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | 2:5 | Интер Карс Пловдив | Победа |
02.12.2022 00:00 от 19:00 ч. | 9 КРЪГ | Тед Бед | 5:11 | Интер Карс Пловдив | Победа |
11.12.2022 00:00 от 15:00 ч. | 10 КРЪГ | DraftKings | 4:5 | Интер Карс Пловдив | Победа |
15.01.2023 00:00 от 14:00 ч. | 11 КРЪГ | BTL Industries | 0:5 | Интер Карс Пловдив | Служебен |
22.01.2023 00:00 от 12:00 ч. | 12 КРЪГ | Gamma Sports | 10:2 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
29.01.2023 00:00 от 13:00 ч. | 13 КРЪГ | TELUS International | 2:5 | Интер Карс Пловдив | Победа |
05.02.2023 00:00 от 14:00 ч. | 1 Кръг Купа | Hanon Systems | 5:2 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
17.02.2023 00:00 от 21:00 ч. | 3 Кръг Купа | Интер Карс Пловдив | 9:8 | АББ България | Победа |
26.02.2023 00:00 от 13:00 ч. | 14 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 2:6 | АББ България | Загуба |
19.03.2023 00:00 от 15:00 ч. | 15 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 6:10 | DraftKings | Загуба |
26.03.2023 00:00 от 14:00 ч. | 17 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 0:5 | Hanon Systems | Служебен |
02.04.2023 00:00 от 13:00 ч. | 18 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 5:0 | BTL Industries | Служебен |
07.04.2023 00:00 от 20:00 ч. | 19 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 4:0 | VP BRANDS INTERNATIONAL | Победа |
23.04.2023 00:00 от 12:00 ч. | 20 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 0:5 | Gamma Sports | Служебен |
30.04.2023 00:00 от 14:00 ч. | 21 КРЪГ | АББ България | 6:10 | Интер Карс Пловдив | Победа |
07.05.2023 00:00 от 13:00 ч. | 4 Кръг Купа | DraftKings | 3:2 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
12.05.2023 00:00 от 19:00 ч. | 16 КРЪГ | Интер Карс Пловдив | 0:5 | Либхер | Служебен |
21.05.2023 00:00 от 12:00 ч. | 23 КРЪГ | Либхер | 5:0 | Интер Карс Пловдив | Служебен |
28.05.2023 00:00 от 13:00 ч. | 24 КРЪГ | Hanon Systems | 5:3 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
02.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 25 КРЪГ | BTL Industries | 6:5 | Интер Карс Пловдив | Загуба |
09.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 22 КРЪГ | DraftKings | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
11.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | VP BRANDS INTERNATIONAL | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
18.06.2023 00:00 от 20:00 ч. | 27 КРЪГ | Gamma Sports | -:- | Интер Карс Пловдив | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Тодор Малинов | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
![]() |
Никола Порязов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Данаил Николов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
![]() |
Алекс Пънев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
Кръстьо Ливров | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Владимир Романов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кирил Кирев | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стефан Терзиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Теодор Банев | 7 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристиан Делев | 12 | 1 | 2 | 4 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 | 34 | 0 |
![]() |
Любомир Ливров | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Спасов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Георги Чолакова | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Димитър Мичков | 13 | 16 | 7 | 2 | 41 | 40 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Иван Костадинов | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Костадин Дяков | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Величко Георгиев | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Итов | 17 | 5 | 5 | 2 | 35 | 25 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
Йордан Минков | 19 | 29 | 12 | 10 | 76 | 41 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 |
![]() |
Асен Самуилов | 9 | 3 | 2 | 3 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Станислав Донев | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Вавиян Генчев | 12 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Найденов | 19 | 30 | 9 | 2 | 72 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Калоян Кадиев | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Венцислав Чалъмов | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Емил Йорданов | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Георги Начев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Димитър Сираков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петър Теллиев | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |