|   | 
			                        
			                        					                        	4:2				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 4 |  | 2 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 3 | 
| Точни удари | ||
| 11 |  | 7 | 
| Неточни удари | ||
| 13 |  | 12 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 5 | 
| Корнери | ||
| 6 |  | 16 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Пенчо Цветков | x | 1 | x | x | x | x | 
| 6 |   | Васил Василев | 1 | x | 5 | 1 | 4 | x | 
| 13 |   | Станимир Андреев | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| 15 |   | Димитър Юруков | x | x | 9 | 6 | 3 | x | 
| 69 |   | Гьокхан Адем | x | x | x | x | x | 10 | 
| 91 |   | Васил Николов | x | x | 9 | 4 | 5 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 7'  №91 Николов | 1:0 | |
| 21'  №15 Юруков | 2:0 | |
| 24'  №91 Николов | 3:0 | |
| Второ полувреме | ||
| 3:1 | ||
| 47'  №6 Василев | 4:1 | |
| 4:2 | №11 Янчев  49' | |
| 4:3 | №11 Янчев  50' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   | Александър Тепавичаров | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | 
| 8 |   | Симеон Илиев | x | x | x | x | x | x | 
| 9 |   | Теодор Скорчев | x | 1 | 5 | 2 | 3 | x | 
| 11 |   | Геро Янчев | x | 1 | 3 | 3 | x | x | 
| 12 |   | Стефан Йонов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 14 |   | Божидар Вълев | x | 1 | x | x | x | x | 
| 18 |   | Александър Тодоров | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | 
| 23 |   | Аспарух Ефтимов | x | x | x | x | x | x | 
| 27 |   | Николай Танев | x | x | 4 | x | 4 | 7 |