|   | 
			                        
			                        					                        	3:10				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 3 |  | 10 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 6 |  | 15 | 
| Неточни удари | ||
| 5 |  | 8 | 
| Нарушения | ||
| 1 |  | 1 | 
| Корнери | ||
| 4 |  | 16 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Велислав Ратимисон | x | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 3 |   | Ангел Талев | x | x | x | x | x | x | 
| 9 |   | Иван Тодоров | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| 12 |  | Станислав Янков | x | x | x | x | x | x | 
| 21 |   | Цветомир Огорялков | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 29 |   | Диан Георгиев | x | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 42 |  | Иван Ботев | x | x | x | x | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №17 Топалов  4' | |
| 0:2 | ||
| 0:3 | ||
| 0:4 | ||
| 0:5 | №16 Дончев  16' | |
| 0:6 | №11 Харлов  19' | |
| 20'  №29 Георгиев | 1:6 | |
| 1:7 | ||
| Второ полувреме | ||
| 1:8 | №26 Ахмед  34' | |
| 1:9 | №26 Ахмед  36' | |
| 38'  №21 Огорялков | 2:9 | |
| 2:10 | №17 Топалов  40' | |
| 2:11 | ||
| 2:12 | №90 Атанасов  42' | |
| 2:13 | №20 Борисов  46' | |
| 2:14 | №20 Борисов  47' | |
| 2:15 | №26 Ахмед  49' | |
| 49'  №29 Георгиев | 3:15 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | Георги Додников | x | x | x | x | x | x | 
| 11 |   | Петър Харлов | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| 13 |   | Георги Янев | x | x | x | x | x | 4 | 
| 16 |   | Васил Дончев | x | x | 3 | 1 | 2 | x | 
| 17 |   | Иван Топалов | 1 | x | 5 | 5 | x | x | 
| 18 |   | Делян Тодоров | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 20 |   | Христо Борисов | 3 | x | 5 | 2 | 3 | x | 
| 26 |   | Бюлент Ахмед | 1 | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 90 |   | Петър Атанасов | 3 | x | 2 | 2 | x | x |