13:4

Съотношение

Голове

13
76.0%
24.0%
4

Греди

5
83.0%
17.0%
1

Точни удари

23
66.0%
34.0%
12

Неточни удари

13
42.0%
58.0%
18

Нарушения

3
75.0%
25.0%
1

Корнери

4
31.0%
69.0%
9
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
11 Геро Янчев 4 x 9 6 3 x
12 Стефан Йонов x 1 9 5 4 x
14 Петър Пенев 1 2 2 1 1 x
17 Стоян Иванов 2 x 8 6 2 x
18 Александър Тодоров 2 x 7 4 3 x
29 Атанас Атанасов x x 1 1 x 3
Първо полувреме
11' №17 Иванов 1:0
11' №12 Йонов 2:0
13' №17 Иванов 3:0
15' №12 Йонов 4:0
4:1 №0 Запрянов 17'
21' №11 Янчев 5:1
23' №14 Пенев 6:1
25' №11 Янчев 7:1
Второ полувреме
27' №18 Тодоров 8:1
29' №12 Йонов 9:1
34' №18 Тодоров 10:1
36' №17 Иванов 11:1
11:2 №9 Тарънски 38'
11:3 №9 Тарънски 41'
44' №18 Тодоров 12:3
45' №11 Янчев 13:3
13:4 №11 Андреев 48'
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
13 Стойко Запрянов 1 x 5 2 3 x
17 Стоян Христов x x 4 1 3 x
13 Дончо Дончев x 1 2 1 1 6
9 Стоян Тарънски x x 8 4 4 x
8 Сергей Колбасов 1 x 5 x 5 x
1 Мариян Андреев x x 6 4 2 x