|   | 
			                        
			                        					                        	5:5				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 5 |  | 5 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 2 | 
| Точни удари | ||
| 19 |  | 14 | 
| Неточни удари | ||
| 13 |  | 13 | 
| Нарушения | ||
| 8 |  | 1 | 
| Корнери | ||
| 12 |  | 9 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Мюмюн Хасан | x | x | x | x | x | 4 | 
| 6 |   | Калин Вътев | 1 | x | 4 | 4 | x | x | 
| 12 |   | Хари Нигохосян | x | x | x | x | x | x | 
| 17 |   | Хасан Рамадан | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | x | 
| 18 |   | Венцислав Козов | x | 2 | 12 | 8 | 4 | x | 
| 20 |   | Тенчо Тодоров | 2 | 2 | x | x | x | x | 
| 32 |   | Атанас Вълков | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №88 Йончев  10' | |
| 13'  №6 Вътев | 1:1 | |
| 1:2 | №77 Дошев  22' | |
| 1:3 | №30 Къцов  24' | |
| Второ полувреме | ||
| 1:4 | №6 Моравенов  28' | |
| 30'  №6 Вътев | 2:4 | |
| 33'  №18 Козов | 3:4 | |
| 40'  №18 Козов | 4:4 | |
| 43'  №17 Рамадан | 5:4 | |
| 5:5 | №7 Дойчев  52' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Данаил Касабов | x | x | x | x | x | 3 | 
| 2 |   | Емил Пенчев | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 5 |   | Милко Алфонзов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 6 |   | Пламен Моравенов | x | x | 4 | 1 | 3 | x | 
| 7 |   | Стоян Дойчев | x | x | 6 | 5 | 1 | x | 
| 10 |   | Христо Георгиев | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | x | 
| 30 |   | Ивайло Къцов | x | x | 3 | 1 | 2 | x | 
| 71 |   | Георги Щерионов | 1 | x | x | x | x | x | 
| 9 |   | Кристиян Дошев | 1 | x | 5 | 2 | 3 | x | 
| 88 |   | Мартин Йончев | x | x | 3 | 3 | x | x |