|   | 
			                        
			                        					                        	0:10				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 0 |  | 10 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 3 |  | 16 | 
| Неточни удари | ||
| 2 |  | 2 | 
| Нарушения | ||
| 1 |  | 0 | 
| Корнери | ||
| 4 |  | 2 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Петър Лесев | x | x | x | x | x | x | 
| 4 |   | Пенчо Цветков | x | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 
| 5 |   | Петър Юнаков | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 6 |   | Васил Василев | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 13 |   | Станимир Андреев | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 27 |   | Андон Илиев | x | x | x | x | x | x | 
| 33 |   | Нено Арабаджийски | x | x | x | x | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №4 Атанасов  7' | |
| 0:2 | №7 Лазаров  13' | |
| 0:3 | №7 Лазаров  16' | |
| 0:4 | №7 Лазаров  21' | |
| 0:5 | №19 Уилсън  21' | |
| Второ полувреме | ||
| 0:6 | №9 Николов  27' | |
| 0:7 | ||
| 1:7 | ||
| 1:8 | №9 Николов  35' | |
| №8 Кънев  37' | ||
| 1:9 | ||
| 1:10 | №9 Николов  38' | |
| 1:11 | ||
| 1:12 | №11 Атанасов  43' | |
| 1:13 | №11 Атанасов  45' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   | Мартин Атанасов | x | x | 4 | 4 | x | x | 
| 7 |   | Васил Лазаров | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x | 
| 8 |   | Кристиан Кънев | x | x | x | x | x | 4 | 
| 5 |   | Митко Николов | 1 | x | 4 | 4 | x | x | 
| 11 |   | Ивайло Атанасов | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 19 |   | Винсент Уилсън | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x |