|   | 
			                        
			                        					                        	4:8				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 4 |  | 8 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 10 |  | 20 | 
| Неточни удари | ||
| 5 |  | 7 | 
| Нарушения | ||
| 0 |  | 2 | 
| Корнери | ||
| 5 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Петър Ангелов | 1 | x | x | x | x | x | 
| 2 |   | Димитър Грозданов | 1 | x | 3 | x | 3 | x | 
| 7 |   | Борис Маринов | x | x | x | x | x | x | 
| 10 |   | Пламен Ботев | 1 | x | 4 | 3 | 1 | x | 
| 26 |   | Борис Лауверс | x | x | x | x | x | 16 | 
| 77 |   | Илиян Петков | x | x | 8 | 7 | 1 | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №99 Фердешли  5' | |
| 0:2 | №99 Фердешли  9' | |
| 17'  №77 Петков | 1:2 | |
| 18'  №77 Петков | 2:2 | |
| 2:3 | №11 Угненго  25' | |
| Второ полувреме | ||
| 2:4 | №7 Иванов  28' | |
| 33'  №77 Петков | 3:4 | |
| 3:5 | №11 Угненго  34' | |
| 39'  №77 Петков | 4:5 | |
| 4:6 | №99 Фердешли  47' | |
| 4:7 | №7 Иванов  49' | |
| 4:8 | №99 Фердешли  49' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Евген Голобенко | x | x | x | x | x | 7 | 
| 4 |   | Христо Кафтанов | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 5 |   | Виталий Кара | x | x | x | x | x | x | 
| 6 |   | Роман Селиванов | 1 | x | x | x | x | x | 
| 7 |   | Станимир Иванов | x | x | 6 | 4 | 2 | x | 
| 10 |   | Александр Магла | 2 | x | 5 | 3 | 2 | x | 
| 11 |   | Максим Угненго | x | 1 | 4 | 4 | x | x | 
| 28 |   | Марио Стойков | x | x | x | x | x | x | 
| 99 |   | Руслан Фердешли | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | x |