|   | 
			                        
			                        					                        	1:8				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 1 |  | 7 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 3 | 
| Точни удари | ||
| 5 |  | 14 | 
| Неточни удари | ||
| 2 |  | 5 | 
| Нарушения | ||
| 0 |  | 0 | 
| Корнери | ||
| 7 |  | 12 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Велислав Ратимисон | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 20 |  | Димитър Гърков | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 27 |  | Томи Александров Власев | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 
| 28 |   | Георги Ламбов | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 79 |  | Иван Иванов Христев | x | x | x | x | x | x | 
| 99 |   | Радостин Гърдев | x | x | 1 | x | 1 | 8 | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №11 Видолов  4' | |
| 0:2 | №12 Божков  6' | |
| 0:3 | №13 Тодоров  20' | |
| Второ полувреме | ||
| 0:4 | №13 Тодоров  30' | |
| 0:5 | №11 Видолов  дузпа 35' | |
| 0:6 | №13 Тодоров  37' | |
| 45'  №20 Гърков | 1:6 | |
| 1:7 | №24 Трифонов  46' | |
| 1:8 | №13 Тодоров  49' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Виктор Атанасов | x | x | x | x | x | 4 | 
| 4 |   | Николай Иванов | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 5 |   | Петър Аланджийски | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 10 |   | Любомир Гемеджийски | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 11 |   | Андон Видолов | x | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 12 |  | Динко Божков | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 13 |   | Атанас Тодоров | 1 | x | 7 | 5 | 2 | x | 
| 14 |   | Пеньо Даскалов | 1 | x | x | x | x | x | 
| 24 |   | Яни Трифонов | 1 | x | 4 | 4 | x | x |