|   | 
			                        
			                        					                        	3:12				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 2 |  | 12 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 1 | 
| Точни удари | ||
| 14 |  | 30 | 
| Неточни удари | ||
| 7 |  | 16 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 3 | 
| Корнери | ||
| 3 |  | 12 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |   | Калин Вътев | x | x | 6 | 5 | 1 | x | 
| 8 |   | Зекир Шакир | x | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 12 |   | Хари Нигохосян | x | x | x | x | x | 18 | 
| 17 |   | Хасан Рамадан | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | x | 
| 20 |   | Тенчо Тодоров | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 32 |   | Атанас Вълков | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | 
| 34 |   | Гюрсес Шабан | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 39 |   | Нейчо Тонев | x | x | x | x | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №17 Иванов  5' | |
| 0:2 | №89 Шумански  13' | |
| №14 Пенев  14' | ||
| 17'  №6 Вътев | 1:2 | |
| 1:3 | №18 Тодоров  20' | |
| 1:4 | №18 Тодоров  23' | |
| 1:5 | №27 Танев  25' | |
| Второ полувреме | ||
| 2:5 | №17 Иванов  30' | |
| №89 Шумански  31' | ||
| 32'  №6 Вътев | 3:5 | |
| 3:6 | №14 Пенев  34' | |
| 3:7 | №27 Танев  36' | |
| 3:8 | №89 Шумански  42' | |
| 3:9 | №27 Танев  43' | |
| 3:10 | №89 Шумански  44' | |
| 3:11 | №27 Танев  45' | |
| 3:12 | №17 Иванов  49' | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |   | Петър Пенев | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| 17 |   | Стоян Иванов | 3 | x | 9 | 5 | 4 | x | 
| 18 |   | Александър Тодоров | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | x | 
| 27 |   | Николай Танев | 2 | x | 16 | 12 | 4 | x | 
| 29 |   | Атанас Атанасов | x | x | 3 | 1 | 2 | 12 | 
| 89 |   | Пламен Шумански | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | x |