20:2

Съотношение

Голове

20
91.0%
9.0%
2

Греди

5
100.0%
0.0%
0

Точни удари

38
73.0%
27.0%
14

Неточни удари

24
77.0%
23.0%
7

Нарушения

2
100.0%
0.0%
0

Корнери

9
64.0%
36.0%
5
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 СТАНИСЛАВ МИНЕВ x x x x x 12
4 Симеон Сталев 2 x 9 5 4 x
7 Найден Терзийски 3 x 7 4 3 x
8 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ 2 2 6 4 2 x
9 АТАНАС ИВАНОВ x x x x x x
10 НИКОЛАЙ ВАСИЛКОВ 3 x 1 1 x x
11 АТАНАС АТАНСОВ 1 x 18 11 7 x
15 Здравко Мрънков 1 x 7 6 1 x
17 Петьо Бунтов 2 x 10 6 4 x
44 Георги Петров 3 x 4 1 3 x
Първо полувреме
5' №7 Терзийски 1:0
8' №8 ГЕОРГИЕВ 2:0
9' №4 Сталев 3:0
13' №15 Мрънков 4:0
4:1 №17 Кирилов 15'
17' №11 АТАНСОВ 5:1
19' №17 Бунтов 6:1
20' №10 ВАСИЛКОВ 7:1
22' №15 Мрънков 8:1
23' №11 АТАНСОВ 9:1
24' №44 Петров 10:1
25' №11 АТАНСОВ 11:1
Второ полувреме
27' №7 Терзийски 12:1
31' №7 Терзийски 13:1
13:2 №14 Атанасов 32'
33' №4 Сталев 14:2
36' №17 Бунтов 15:2
37' №7 Терзийски 16:2
38' №11 АТАНСОВ 17:2
42' №15 Мрънков 18:2
49' №11 АТАНСОВ 19:2
50' №17 Бунтов 20:2
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
3 Кристиян Калинов x x x x x x
8 Цани Мазълов 2 x 4 2 2 x
14 Кристиян Атанасов x x 5 3 2 x
17 Георги Кирилов x x 11 8 3 x
64 Станимир Петев x x 1 1 x 18