|   | 
			                        
			                        					                        	4:8				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 4 |  | 8 | 
| Греди | ||
| 0 |  | 4 | 
| Точни удари | ||
| 6 |  | 16 | 
| Неточни удари | ||
| 3 |  | 8 | 
| Нарушения | ||
| 4 |  | 3 | 
| Корнери | ||
| 6 |  | 6 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Димитър Стамболски | x | x | x | x | x | x | 
| 3 |   | Борислав Милев | 2 | x | 2 | x | 2 | 6 | 
| 4 |   | Николай Иванов | x | x | x | x | x | x | 
| 5 |   | Петър Аланджийски | x | 2 | x | x | x | 2 | 
| 7 |   | Аргир Трезиев | x | x | 6 | 5 | 1 | x | 
| 9 |   | Любомир Дерузов | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 
| 19 |   | Николай Видолов | x | 1 | x | x | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| №90 Атанасов  2' | ||
| 0:1 | №3 Кардашев  3' | |
| 0:2 | №10 Шабан  19' | |
| 0:3 | №20 Борисов  24' | |
| 0:4 | №3 Кардашев  25' | |
| 0:5 | №90 Атанасов  25' | |
| 0:6 | №6 Тасев  25' | |
| 0:7 | №10 Шабан  25' | |
| 0:8 | №20 Борисов  25' | |
| 25'  №7 Трезиев | 1:8 | |
| 25'  №7 Трезиев | 2:8 | |
| 25'  №7 Трезиев | 3:8 | |
| 25'  №7 Трезиев | 4:8 | |
| 25'  №19 Видолов | ||
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Христо Кардашев | 3 | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 6 |   | Деян Тасев | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 7 |   | Георги Додников | x | x | x | x | x | x | 
| 8 |   | Мартин Тодоров | 1 | x | 2 | x | 2 | x | 
| 10 |   | Шабан Шабан | x | x | 4 | 3 | 1 | x | 
| 13 |   | Георги Янев | x | x | x | x | x | x | 
| 20 |   | Христо Борисов | x | 1 | 6 | 4 | 2 | x | 
| 22 |   | Жоро Ганев | x | x | 2 | 2 | x | 2 | 
| 90 |   | Петър Атанасов | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | x |