|   | 
			                        
			                        					                        	5:6				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 5 |  | 6 | 
| Греди | ||
| 1 |  | 3 | 
| Точни удари | ||
| 19 |  | 20 | 
| Неточни удари | ||
| 8 |  | 11 | 
| Нарушения | ||
| 1 |  | 1 | 
| Корнери | ||
| 13 |  | 5 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Велислав Ратимисон | x | 1 | 3 | 1 | 2 | x | 
| 12 |  | Станислав Янков | x | x | 8 | 6 | 2 | x | 
| 18 |   | Стоян Ковашки | x | x | x | x | x | x | 
| 23 |   | Александър Димитров | 1 | x | 5 | 4 | 1 | x | 
| 28 |   | Георги Ламбов | x | x | 7 | 5 | 2 | x | 
| 42 |  | Иван Ботев | x | x | 3 | 3 | x | x | 
| 99 |   | Радостин Гърдев | x | x | 1 | x | 1 | 14 | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 5'  №23 Димитров | 1:0 | |
| 1:1 | №11 Колев  7' | |
| 1:2 | №69 Георгиев  13' | |
| 1:3 | №25 Рангелов  17' | |
| 21'  №28 Ламбов | 2:3 | |
| Второ полувреме | ||
| 2:4 | №4 Костов  27' | |
| 2:5 | №69 Георгиев  30' | |
| 36'  №28 Ламбов | 3:5 | |
| 3:6 | №11 Колев  39' | |
| 40'  №12 Янков | 4:6 | |
| 50'  №12 Янков | 5:6 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Георги Петров | x | x | 1 | x | 1 | 9 | 
| 4 |   | Даниел Костов | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 8 |   | Зекир Шакир | x | x | x | x | x | x | 
| 11 |   | Димитър Колев | 1 | x | 14 | 8 | 6 | x | 
| 12 |   | Хари Нигохосян | 1 | x | 2 | x | 2 | 5 | 
| 17 |   | Хасан Рамадан | x | x | x | x | x | x | 
| 19 |   | Александър Пайталов | x | x | x | x | x | x | 
| 20 |   | Тенчо Тодоров | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 
| 16 |   | Красимир Рангелов | x | x | 4 | 4 | x | x | 
| 69 |   | Христо Георгиев | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | x |