|   | 
			                        
			                        					                        	5:8				                        			                        
			                    				                		
			                											
																		
									
			                		
			                		
			                     |   | 
| Голове | ||
| 5 |  | 8 | 
| Греди | ||
| 2 |  | 0 | 
| Точни удари | ||
| 17 |  | 12 | 
| Неточни удари | ||
| 14 |  | 13 | 
| Нарушения | ||
| 2 |  | 6 | 
| Корнери | ||
| 12 |  | 7 | 
| Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |   | Теодор Скорчев | 1 | x | 5 | 1 | 4 | x | 
| 10 |   | Камен Виденов | x | x | 6 | 4 | 2 | x | 
| 11 |   | Геро Янчев | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 
| 12 |   | Стефан Йонов | x | 1 | 4 | 2 | 2 | x | 
| 14 |   | Божидар Вълев | x | x | x | x | x | x | 
| 17 |   | Стоян Иванов | x | x | x | x | x | x | 
| 23 |   | Аспарух Ефтимов | x | x | 1 | x | 1 | x | 
| 27 |   | Николай Танев | x | x | 2 | 2 | x | x | 
| 29 |   | Атанас Атанасов | x | x | 7 | 5 | 2 | 4 | 
| 33 |   | Николай Чипев | x | 1 | 4 | 2 | 2 | x | 
| 89 |   | Пламен Шумански | x | x | x | x | x | x | 
| Първо полувреме | ||
|---|---|---|
| 0:1 | №20 Борисов  5' | |
| 0:2 | №20 Борисов  10' | |
| 0:3 | №16 Дончев  13' | |
| 17'  №9 Скорчев | 1:3 | |
| 1:4 | №3 Кардашев  18' | |
| 1:5 | №11 Харлов  21' | |
| 1:6 | №3 Кардашев  25' | |
| Второ полувреме | ||
| 28'  №33 Чипев | 2:6 | |
| 2:7 | №3 Кардашев  33' | |
| 38'  №29 Атанасов | 3:7 | |
| 41'  №12 Йонов | 4:7 | |
| 4:8 | №8 Тодоров  44' | |
| 47'  №10 Виденов | 5:8 | |
 Гол
                                    Гол
                                     Жълт К.
                                    Жълт К.
                                     Червен К.
                                    Червен К.
                                     Авто Гол
                                    Авто Гол
                                | Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |   | Христо Кардашев | 2 | x | 4 | 3 | 1 | x | 
| 6 |   | Деян Тасев | 1 | 1 | 3 | x | 3 | x | 
| 8 |   | Мартин Тодоров | 2 | x | 3 | 2 | 1 | x | 
| 10 |   | Шабан Шабан | x | 1 | 4 | 1 | 3 | x | 
| 11 |   | Петър Харлов | x | x | 1 | 1 | x | x | 
| 13 |   | Георги Янев | x | x | 2 | x | 2 | 12 | 
| 14 |   | Ангел Вичев | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 
| 16 |   | Васил Дончев | x | 1 | 2 | 2 | x | x | 
| 20 |   | Христо Борисов | x | 2 | 5 | 3 | 2 | x | 
| 22 |   | Жоро Ганев | x | x | x | x | x | x |