18:3

Съотношение

Голове

18
86.0%
14.0%
3

Греди

1
50.0%
50.0%
1

Точни удари

31
79.0%
21.0%
8

Неточни удари

10
48.0%
52.0%
11

Нарушения

1
100.0%
0.0%
0

Корнери

12
71.0%
29.0%
5
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
11 Геро Янчев 2 1 5 2 3 x
12 Стефан Йонов x x 9 6 3 x
14 Божидар Вълев x x x x x 5
18 Александър Тодоров 4 x 2 1 1 x
27 Николай Танев 3 x 6 4 2 x
29 Атанас Атанасов 2 x 9 9 x x
89 Пламен Шумански 5 x 10 9 1 x
Първо полувреме
6' №27 Танев 1:0
8' №29 Атанасов 2:0
9' №89 Шумански 3:0
10' №11 Янчев 4:0
11' №29 Атанасов 5:0
15' №89 Шумански 6:0
6:1 №7 Трезиев 15'
25' №29 Атанасов 7:1
Второ полувреме
28' №18 Тодоров 8:1
8:2 №114 Георгиев 31'
32' №29 Атанасов 9:2
35' №89 Шумански 10:2
10:3 №114 Георгиев 38'
39' №29 Атанасов 11:3
40' №12 Йонов 12:3
41' №29 Атанасов 13:3
41' №89 Шумански 14:3
42' №29 Атанасов 15:3
42' №29 Атанасов 16:3
43' №29 Атанасов 17:3
44' №89 Шумански 18:3
Статистика Асистенции Фаулове Удари Точни Неточни Спасявания
1 Виктор Атанасов x x x x x 13
3 Борислав Милев 1 x 2 x 2 x
4 Николай Иванов x x 1 x 1 x
7 Аргир Трезиев x x 4 2 2 x
19 Николай Видолов x x 3 1 2 x
114 Росен Георгиев x x 9 5 4 x