3:0
|
Голове |
||
3 |
|
0 |
Греди |
||
0 |
|
0 |
Точни удари |
||
8 |
|
1 |
Неточни удари |
||
9 |
|
7 |
Нарушения |
||
1 |
|
3 |
Корнери |
||
5 |
|
10 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктор Атанасов | x | x | x | x | x | 5 | |
4 | Николай Иванов | x | x | x | x | x | x | |
14 | Пеньо Даскалов | x | 1 | 8 | 2 | 6 | x | |
23 | Трифон Пенев | x | x | 9 | 6 | 3 | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
7' №14 Даскалов | 1:1 | |
Второ полувреме | ||
30' №14 Даскалов | ||
№1 Цветков 31' | ||
37' №23 Пенев | 2:1 | |
45' №23 Пенев | 3:1 | |
47' №14 Даскалов |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Цветков | x | 3 | 8 | 1 | 7 | x | |
23 | Рангел Мишев | x | x | x | x | x | x | |
42 | Атанас Хаджидимитров | x | x | x | x | x | 6 |