2:1
|
Голове |
||
2 |
|
1 |
Греди |
||
2 |
|
0 |
Точни удари |
||
12 |
|
2 |
Неточни удари |
||
6 |
|
0 |
Нарушения |
||
0 |
|
0 |
Корнери |
||
9 |
|
4 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Георги Якимов | 1 | x | 15 | 9 | 6 | x | |
30 | Лъчезар Лютаков | x | x | x | x | x | x | |
93 | Мирослав Кайряков | x | x | 3 | 3 | x | x |
Първо полувреме | ||
---|---|---|
0:1 | ||
0:2 | ||
0:3 | №7 Георгиев 15' | |
Второ полувреме | ||
0:4 | ||
42' №93 Кайряков | 1:4 | |
1:5 | ||
48' №14 Якимов | 2:5 | |
2:6 |
Статистика | Асистенции | Фаулове | Удари | Точни | Неточни | Спасявания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Иван Георгиев | 1 | x | 2 | 2 | x | x |