Статистика

Година на създаване: 2013
Отговорник: -
Брой играчи: 0
Статистика
28 0 0 0
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
01.01.1970 00:00 от 00:00 ч. 18 КРЪГ Лидер 5:0 Айгер Инженеринг Победа
29.03.2014 00:00 от 09:00 ч. 17 КРЪГ Лидер 2:4 АББ България Загуба
21.09.2014 00:00 от 07:00 ч. 2 КРЪГ АББ България 6:1 Лидер Загуба
02.10.2014 00:00 от 17:00 ч. 3 КРЪГ Айгер Инженеринг 2:2 Лидер Равенство
05.10.2014 00:00 от 10:00 ч. 4 КРЪГ ЕАЗ Перущица 5:8 Лидер Победа
12.10.2014 00:00 от 10:00 ч. 5 КРЪГ Либхер 2:5 Лидер Победа
19.10.2014 00:00 от 07:00 ч. 6 КРЪГ Лидер 12:0 Христов 93 Победа
01.11.2014 00:00 от 09:00 ч. 7 КРЪГ Schneider Electric 1:4 Лидер Победа
02.11.2014 00:00 от 09:00 ч. 8 КРЪГ Лидер 2:3 Hanon Systems Загуба
16.11.2014 00:00 от 08:00 ч. 10 КРЪГ Лидер 2:2 ХЕПИ Пловдив Равенство
23.11.2014 00:00 от 09:00 ч. 11 КРЪГ АПФК - Пловдив 2:4 Лидер Победа
27.11.2014 00:00 от 17:00 ч. 9 КРЪГ Юрий Гагарин 4:4 Лидер Равенство
05.12.2014 00:00 от 17:00 ч. 12 КРЪГ Лидер 12:0 Вискомп Победа
14.12.2014 00:00 от 10:00 ч. 14 КРЪГ Лидер 8:2 Буллтек Победа
18.01.2015 00:00 от 09:00 ч. 15 КРЪГ Лидер 3:2 SBtech Global Победа
22.03.2015 00:00 от 08:00 ч. 16 КРЪГ Лидер 1:2 ITW Загуба
19.04.2015 00:00 от 09:00 ч. 19 КРЪГ Лидер 6:5 ЕАЗ Перущица Победа
26.04.2015 00:00 от 07:00 ч. 20 КРЪГ Лидер 4:2 Риуорд Гейтуей Победа
03.05.2015 00:00 от 07:00 ч. 21 КРЪГ Лидер 6:5 Либхер Победа
10.05.2015 00:00 от 08:00 ч. 22 КРЪГ Hanon Systems 8:2 Лидер Загуба
17.05.2015 00:00 от 09:00 ч. 23 КРЪГ Лидер 7:4 Юрий Гагарин Победа
26.05.2015 00:00 от 18:00 ч. 25 КРЪГ Лидер 2:7 АПФК - Пловдив Загуба
07.06.2015 00:00 от 09:00 ч. 26 КРЪГ Вискомп 4:6 Лидер Победа
14.06.2015 00:00 от 08:00 ч. 27 КРЪГ Агрия 3:7 Лидер Победа
24.06.2015 00:00 от 18:00 ч. 24 КРЪГ ХЕПИ Пловдив 3:2 Лидер Загуба
28.06.2015 00:00 от 10:00 ч. 29 КРЪГ Христов 93 3:3 Лидер Равенство
02.07.2015 00:00 от 17:00 ч. 28 КРЪГ Буллтек 5:0 Лидер Загуба
05.07.2015 00:00 от 08:00 ч. 30 КРЪГ SBtech Global 5:0 Лидер Загуба

Състав

Позиция Име

Класация в отбора по: