Статистика

Година на създаване: 2015
Отговорник: Николай Иванов
Брой играчи: 29
ММ
Статистика
26 114 57 27 310 192 79 3 0 273 6 180
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
23.09.2020 00:00 от 16:00 ч. 1 КРЪГ ММ 8:3 Biomashin Победа
27.09.2020 00:00 от 11:00 ч. 2 КРЪГ ШЕКИ 83 6:1 ММ Загуба
04.10.2020 00:00 от 09:00 ч. 3 КРЪГ ММ 0:8 FC Lalemax Загуба
11.10.2020 00:00 от 11:00 ч. 4 КРЪГ Hanon Systems 5:5 ММ Равенство
18.10.2020 00:00 от 10:00 ч. 5 КРЪГ ММ 1:8 Либхер Загуба
25.10.2020 00:00 от 11:00 ч. 6 КРЪГ SBtech Global 3:0 ММ Загуба
01.11.2020 00:00 от 12:00 ч. 7 КРЪГ ММ 1:3 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG Загуба
08.11.2020 00:00 от 10:00 ч. 8 КРЪГ ММ 10:3 Тед Бед Победа
15.11.2020 00:00 от 10:00 ч. 9 КРЪГ Казино RITZ 4:1 ММ Загуба
22.11.2020 00:00 от 12:00 ч. 10 КРЪГ ММ 0:6 TELUS Digital Загуба
29.11.2020 00:00 от 10:00 ч. 11 КРЪГ Латекоер 3:5 ММ Победа
11.02.2021 00:00 от 18:00 ч. 1 Кръг Biomashin 3:2 ММ Загуба
21.02.2021 00:00 от 12:00 ч. 3 Кръг ММ 6:3 TELUS Digital Победа
28.02.2021 00:00 от 10:00 ч. 4 Кръг Тед Бед 1:4 ММ Победа
07.03.2021 00:00 от 11:00 ч. 5 Кръг ММ 4:5 TED Boutique Загуба
11.03.2021 00:00 от 18:00 ч. 2 Кръг Party Drinks 14:1 ММ Загуба
21.03.2021 00:00 от 12:00 ч. 1 Кръг Купа ММ 6:3 Biomashin Победа
26.03.2021 00:00 от 17:00 ч. 6 Кръг Латекоер 6:4 ММ Загуба
28.03.2021 00:00 от 10:00 ч. 7 Кръг ММ 5:2 FC Lalemax Победа
18.04.2021 00:00 от 10:00 ч. 8 Кръг ММ 8:0 Biomashin Победа
23.04.2021 00:00 от 16:00 ч. 2 Кръг Купа ММ 3:2 SBtech Global Победа
25.04.2021 00:00 от 11:00 ч. 9 Кръг ММ 1:5 Party Drinks Загуба
07.05.2021 00:00 от 18:00 ч. 10 Кръг TELUS Digital 1:4 ММ Победа
16.05.2021 00:00 от 10:00 ч. 11 Кръг ММ 4:3 Тед Бед Победа
30.05.2021 00:00 от 10:00 ч. 13 Кръг ММ 5:6 Латекоер Загуба
06.06.2021 00:00 от 09:00 ч. 14 Кръг FC Lalemax 2:9 ММ Победа

Състав

Позиция Име
Вратари
Виктор Атанасов 25 0 3 0 0 2 5 0 0 208 2
Цветомир Кючуков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитници
Петър Аланджийски 23 12 4 2 32 14 14 1 0 0 0
Атанас Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Видолов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андон Видолов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Иванов 25 2 2 2 9 15 11 1 0 1 2
Станимир Атанасов 24 0 0 0 2 2 0 0 0 11 0
Трифон Пенев 21 4 3 0 10 4 5 0 0 0 0
Пеньо Даскалов 5 3 1 0 8 2 4 0 0 0 0
Полузащитници
Аргир Трезиев 14 29 9 7 79 37 3 0 0 0 0
Любомир Гемеджийски 20 9 7 2 22 22 2 0 0 2 0
Христо Петков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Терзиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пламен Пенев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Пойдовски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Динко Божков 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Спас Тошев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янко Кирев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васил Кирмикчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тодор Балджийски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристиян Дошев 19 25 1 7 57 35 7 1 0 51 0
Нападатели
Яни Трифонов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Станимир Василев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Любомир Дерузов 19 22 20 4 67 38 22 0 0 0 1
Иваило Гичев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Йордан Гичев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Петков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Аржанов 16 8 7 3 23 21 6 0 0 0 1

Класация в отбора по: