Статистика

Година на създаване: 2015
Отговорник: Николай Иванов
Брой играчи: 29
ММ
Статистика
27 40 31 10 113 116 54 4 0 147 0 128
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
22.09.2019 00:00 от 11:00 ч. 1 КРЪГ ММ 3:6 Party Drinks Загуба
29.09.2019 00:00 от 11:00 ч. 2 КРЪГ Казино SESAME 2:1 ММ Загуба
06.10.2019 00:00 от 11:00 ч. 3 КРЪГ ММ 3:1 Латекоер Победа
13.10.2019 00:00 от 11:00 ч. 4 КРЪГ Biomashin 2:5 ММ Победа
20.10.2019 00:00 от 10:00 ч. 5 КРЪГ ММ 0:8 Сенсата Технолоджис Служебен
27.10.2019 00:00 от 09:00 ч. 6 КРЪГ Hanon Systems 5:0 ММ Служебен
03.11.2019 00:00 от 11:00 ч. 7 КРЪГ ММ 0:4 TELUS Digital Загуба
07.11.2019 00:00 от 19:00 ч. 8 КРЪГ Казино RITZ 10:2 ММ Загуба
17.11.2019 00:00 от 12:00 ч. 9 КРЪГ ММ 2:2 ШЕКИ 83 Равенство
24.11.2019 00:00 от 11:00 ч. 10 КРЪГ МИГ-ИНЖЕНЕРИНГ 6:7 ММ Победа
28.11.2019 00:00 от 18:00 ч. 11 КРЪГ ММ 0:7 АББ България Загуба
08.12.2019 00:00 от 10:00 ч. 12 КРЪГ Либхер 5:0 ММ Служебен
15.12.2019 00:00 от 11:00 ч. 13 КРЪГ ММ 0:5 SBtech Global Служебен
19.01.2020 00:00 от 12:00 ч. 1 Кръг ММ 3:7 ШЕКИ 83 Загуба
26.01.2020 00:00 от 13:00 ч. 2 Кръг Hanon Systems 1:0 ММ Загуба
02.02.2020 00:00 от 11:00 ч. 3 Кръг ММ 0:10 Либхер Загуба
08.02.2020 00:00 от 14:00 ч. 4 Кръг TELUS Digital 4:1 ММ Загуба
23.02.2020 00:00 от 12:00 ч. 5 Кръг ММ 2:8 АББ България Загуба
05.03.2020 00:00 от 18:00 ч. 6 Кръг ММ 2:3 SBtech Global Загуба
08.03.2020 00:00 от 10:00 ч. 7 Кръг Казино RITZ 11:3 ММ Загуба
31.05.2020 00:00 от 10:00 ч. 8 Кръг ШЕКИ 83 7:0 ММ Загуба
07.06.2020 00:00 от 09:00 ч. 9 Кръг ММ 0:5 Hanon Systems Загуба
14.06.2020 00:00 от 10:00 ч. 10 Кръг Либхер 18:1 ММ Загуба
21.06.2020 00:00 от 11:00 ч. 11 Кръг ММ 2:1 TELUS Digital Победа
28.06.2020 00:00 от 21:00 ч. 12 Кръг АББ България 0:5 ММ Служебен
05.07.2020 00:00 от 10:00 ч. 13 Кръг SBtech Global 5:0 ММ Служебен
12.07.2020 00:00 от 09:00 ч. 14 Кръг ММ 1:6 Казино RITZ Загуба

Състав

Позиция Име
Вратари
Виктор Атанасов 10 0 1 0 1 1 3 0 0 78 0
Цветомир Кючуков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитници
Петър Аланджийски 19 5 2 0 15 17 19 3 0 23 0
Атанас Тодоров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Видолов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андон Видолов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Николай Иванов 21 2 0 1 3 10 6 0 0 7 0
Станимир Атанасов 9 0 0 0 1 6 2 0 0 39 0
Трифон Пенев 18 4 8 2 13 17 1 0 0 0 0
Пеньо Даскалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитници
Аргир Трезиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Любомир Гемеджийски 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Христо Петков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Терзиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пламен Пенев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Пойдовски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Динко Божков 10 9 9 1 24 21 2 0 0 0 0
Спас Тошев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янко Кирев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Васил Кирмикчи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тодор Балджийски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристиян Дошев 4 6 0 1 10 8 0 0 0 0 0
Нападатели
Яни Трифонов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Станимир Василев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Любомир Дерузов 16 14 11 5 46 36 20 1 0 0 0
Иваило Гичев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Йордан Гичев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Петков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Аржанов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Класация в отбора по: