Статистика

Година на създаване: 2019
Отговорник: Велислав Ратимисон
Брой играчи: 21
Статистика
25 29 14 6 121 110 28 4 2 130 2 123
Мачове Кликни върху резултата ако искаш да видиш подробности за всеки изигран мач.
01.10.2021 00:00 от 16:00 ч. 1 КРЪГ Латекоер 1:2 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG Загуба
03.10.2021 00:00 от 10:00 ч. 2 КРЪГ TELUS Digital 4:0 Латекоер Загуба
10.10.2021 00:00 от 11:00 ч. 3 КРЪГ Одело 5:0 Латекоер Загуба
17.10.2021 00:00 от 09:00 ч. 4 КРЪГ TED Boutique 0:0 Латекоер Равенство
31.10.2021 00:00 от 12:00 ч. 6 КРЪГ ZOBELE 1:1 Латекоер Равенство
04.11.2021 00:00 от 17:00 ч. 5 КРЪГ Латекоер 1:3 Hanon Systems Загуба
14.11.2021 00:00 от 11:00 ч. 7 КРЪГ Латекоер 1:9 Либхер Загуба
28.11.2021 00:00 от 10:00 ч. 9 КРЪГ Латекоер 1:2 Тед Бед Загуба
05.12.2021 00:00 от 12:00 ч. 10 КРЪГ ММ 4:2 Латекоер Загуба
19.12.2021 00:00 от 11:00 ч. 12 КРЪГ Шанс 2000 3:3 Латекоер Равенство
04.02.2022 00:00 от 17:00 ч. 11 КРЪГ Латекоер 1:9 Брей! Загуба
06.02.2022 00:00 от 12:00 ч. 13 КРЪГ SBtech Global 7:0 Латекоер Загуба
13.02.2022 00:00 от 12:00 ч. 1 Кръг Купа Латекоер 3:4 Одело Загуба
20.02.2022 00:00 от 12:00 ч. 2 Кръг Купа VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 3:2 Латекоер Загуба
06.03.2022 00:00 от 12:00 ч. 1 Кръг Латекоер 2:7 ММ Загуба
11.03.2022 00:00 от 17:00 ч. 3 Кръг Купа Латекоер 1:3 Hanon Systems Загуба
13.03.2022 00:00 от 10:00 ч. 2 Кръг Тед Бед 5:0 Латекоер Служебен
20.03.2022 00:00 от 11:00 ч. 3 Кръг Одело 4:4 Латекоер Равенство
25.03.2022 00:00 от 17:00 ч. 4 Кръг TELUS Digital 4:0 Латекоер Загуба
03.04.2022 00:00 от 12:00 ч. 5 Кръг Латекоер 2:3 ZOBELE Загуба
10.04.2022 00:00 от 11:00 ч. 6 Кръг ММ 3:2 Латекоер Загуба
05.05.2022 00:00 от 16:00 ч. 7 Кръг Латекоер 1:2 Тед Бед Загуба
08.05.2022 00:00 от 11:00 ч. 8 Кръг Латекоер 5:0 Одело Служебен
15.05.2022 00:00 от 11:00 ч. 9 Кръг TELUS Digital 8:2 Латекоер Загуба
22.05.2022 00:00 от 09:00 ч. 10 Кръг ZOBELE 5:0 Латекоер Служебен

Състав

Позиция Име
Вратари
Йордан Йотов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Велислав Ратимисон 13 0 0 0 2 3 1 1 0 127 1
Радостин Гърдев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Защитници
Ангел Талев 15 0 1 0 6 7 4 0 0 0 0
Диан Георгиев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Георги Ламбов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Венелин Стоянов Стоянов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цветомир Огорялков 11 2 3 2 14 17 9 3 1 3 0
Теодор Крчев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иван Тодоров 11 2 0 1 7 16 1 0 0 0 1
Полузащитници
Даниел Нанев Гонов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Томи Александров Власев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Станислав Янков 14 14 5 1 41 22 1 0 0 0 0
Иван Ботев 11 0 1 1 13 4 2 0 0 0 0
Йордан Иванов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Димитър Гърков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нападатели
Иван Иванов Христев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александър Димитров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Митко Стоименов 4 4 0 0 6 5 2 0 0 0 0
Станимир Стоичков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тодор Кисьов 16 7 4 1 32 36 8 0 1 0 0

Класация в отбора по: