| Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
| 1
|
Либхер | П З П П П | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:23 (14) | 12 |
| 2 | Мexon | П З П П П | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:43 (-11) | 12 |
| 3 | FC DraftKings | П П П П | 4 | 4 | 0 | 0 | 44:8 (36) | 12 |
| 4 | Gamma Sports | П П П П | 4 | 4 | 0 | 0 | 41:15 (26) | 12 |
| 5 | Сенсата Технолоджис | З П П П З | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:36 (-1) | 9 |
| 6 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | П З З З П | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:27 (-1) | 9 |
| 7 | ICT Strypes | П П З Р З | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:24 (-6) | 7 |
| 8 | BTL Industries | З З П Р П | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:29 (-2) | 7 |
| 9
|
АББ България | П З П З | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:17 (3) | 6 |
| 10 | Willi Elbe | З П П З | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:20 (4) | 6 |
| 11 | ZOBELE | П З З З | 4 | 1 | 0 | 3 | 23:29 (-6) | 3 |
| 12 | TELUS Digital | П З З З З | 6 | 1 | 0 | 5 | 26:39 (-13) | 3 |
| 13 | GTM | З З З З З | 6 | 0 | 0 | 6 | 25:68 (-43) | 0 |