Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() |
Либхер | П П | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 (8) | 38 |
2
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 (-7) | 37 |
3 | Gamma Sports | Р П | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 (2) | 34 |
4 | VP BRANDS INTERNATIONAL | П Р Р | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 (2) | 29 |
5 | DraftKings | З П П | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:14 (1) | 28 |
6 | Интер Карс Пловдив | З З | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:16 (-8) | 27 |
7 | BTL Industries | П З | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 (0) | 24 |
8
![]() ![]() |
АББ България | П З Р | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 (2) | 20 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | П П П П П | 13 | 12 | 1 | 0 | 94:28 (66) | 37 |
2
![]() |
Либхер | П П П П П | 13 | 10 | 2 | 1 | 79:29 (50) | 32 |
3 | Gamma Sports | П П Р П З | 13 | 9 | 3 | 1 | 79:35 (44) | 30 |
4 | Интер Карс Пловдив | П П П З П | 13 | 9 | 0 | 4 | 65:50 (15) | 27 |
5 | VP BRANDS INTERNATIONAL | П З З П З | 13 | 8 | 0 | 5 | 46:36 (10) | 24 |
6 | DraftKings | З З Р З П | 13 | 7 | 1 | 5 | 69:40 (29) | 22 |
7 | BTL Industries | П П З З П | 13 | 7 | 0 | 6 | 49:61 (-12) | 21 |
8
![]() ![]() |
АББ България | П П П З З | 13 | 5 | 1 | 7 | 48:47 (1) | 16 |
9 | Тед Бед | З З Р П П | 13 | 4 | 3 | 6 | 41:74 (-33) | 15 |
10 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З З З З З | 13 | 4 | 0 | 9 | 49:72 (-23) | 12 |
11 | ММ | З Р П П Р | 13 | 3 | 2 | 8 | 39:68 (-29) | 11 |
12 | ZOBELE | З З З З Р | 13 | 2 | 1 | 10 | 28:73 (-45) | 7 |
13 | TELUS International | З Р Р П З | 13 | 1 | 3 | 9 | 29:55 (-26) | 6 |
14 | Латекоер | З З З З З | 13 | 1 | 1 | 11 | 27:86 (-59) | 4 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | Тед Бед | З П П | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 (0) | 21 |
2 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З З П | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:10 (7) | 15 |
3 | ММ | П З З | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:14 (-2) | 14 |
4 | TELUS International | П П | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:5 (7) | 12 |
5 | ZOBELE | П З | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:15 (-8) | 10 |
6 | Латекоер | П З | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 (-2) | 7 |
7 | Сенсата Технолоджис | З П | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:12 (5) | 3 |
8 | Akkodis Bulgaria | З | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:13 (-9) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() |
Либхер | П П П | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:5 (17) | 9 |
2 | BTL Industries | З П П | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 (5) | 6 |
3 | Латекоер | П З З | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 (-1) | 3 |
4 | ZOBELE | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:27 (-21) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | DraftKings | П П П | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:8 (20) | 9 |
2 | VP BRANDS INTERNATIONAL | П З П | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:12 (2) | 6 |
3 | ММ | З П З | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:12 (-1) | 3 |
4 | Сенсата Технолоджис | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:28 (-21) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1 | Gamma Sports | П П П | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:5 (11) | 9 |
2 | Тед Бед | П З | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 (-1) | 3 |
3 | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | З П | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 (1) | 3 |
4 | TELUS International | З З З | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:17 (-11) | 0 |
Място | Отбор | Последни 5 мача | M | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1
![]() ![]() ![]() |
Hanon Systems | П П | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 (8) | 6 |
2 | Интер Карс Пловдив | З П | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:13 (-2) | 3 |
3
![]() ![]() |
АББ България | З З | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:14 (-6) | 0 |