A1 A2 A група Купа
Място Отбор Г.Р Точки
1 Либхер 33 52
2 Hanon Systems 29 50
3 SBtech Global 0 44
4 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG -10 37
5 ШЕКИ 83 -8 31
6 Казино RITZ -26 16
7 TED Boutique -18 0
1 Party Drinks 63 33
2 Тед Бед 16 32
3 TELUS International -2 30
4 ММ 1 28
5 FC Lalemax -39 23
6 TED Boutique 29 18
7 Латекоер -27 17
8 Biomashin -41 14
1 Либхер 112 31
2 SBtech Global 60 31
3 Hanon Systems 36 22
4 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 14 22
5 ШЕКИ 83 22 19
6 Казино RITZ 2 16
7 FC Lalemax -24 15
8 TELUS International -14 10
9 Biomashin -49 10
10 Латекоер -53 6
11 ММ -46 6
12 Тед Бед -60 6
1 Либхер 17 9
2 Тед Бед -2 9
3 SBtech Global 7 9
4 TELUS International 1 6
5 ММ 1 3
6 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 4 3
7 Hanon Systems -4 1
8 TED Boutique 0 1
9 Латекоер -1 0
10 Biomashin -3 0
11 ШЕКИ 83 -4 0
12 Казино RITZ -5 0
13 FC Lalemax -6 0
14 Party Drinks -5 0
Днес
DraftKings 12:00
5 Кръг Купа
Либхер
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 12:00
25 КРЪГ
TELUS International
ММ 13:00
25 КРЪГ
Латекоер
Тед Бед 13:00
25 КРЪГ
Akkodis Bulgaria
Gamma Sports 14:00
5 Кръг Купа
Hanon Systems
Сенсата Технолоджис 15:00
25 КРЪГ
ZOBELE
09.06.2023
VP BRANDS INTERNATIONAL 19:00
25 КРЪГ
Либхер
Gamma Sports 19:00
25 КРЪГ
DraftKings
DraftKings 20:00
22 КРЪГ
Интер Карс Пловдив
АББ България 20:00
25 КРЪГ
Hanon Systems
11.06.2023
Либхер 20:00
26 КРЪГ
Gamma Sports
Сенсата Технолоджис 20:00
26 КРЪГ
Тед Бед
VP BRANDS INTERNATIONAL 20:00
26 КРЪГ
Интер Карс Пловдив
TELUS International 20:00
26 КРЪГ
ZOBELE