A1 A2 A група Купа В група Купа А група Купа Б група Купа Г група Купа
Място Отбор Г.Р Точки
1 Либхер 41 57
2 Hanon Systems 12 55
3 Gamma Sports 23 53
4 DraftKings 29 49
5 Интер Карс Пловдив -18 36
6 BTL Industries -15 33
7 VP BRANDS INTERNATIONAL -26 32
8 АББ България -46 20
1 TELUS International 47 37
2 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 27 31
3 ZOBELE 1 28
4 Тед Бед -22 27
5 ММ -5 22
6 Сенсата Технолоджис 24 18
7 Латекоер -7 14
8 Akkodis Bulgaria -65 7
1 Hanon Systems 74 37
2 Либхер 50 32
3 Gamma Sports 44 30
4 Интер Карс Пловдив 15 27
5 VP BRANDS INTERNATIONAL 10 24
6 DraftKings 29 22
7 BTL Industries -14 21
8 АББ България 1 16
9 Тед Бед -33 15
10 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG -24 12
11 ММ -25 11
12 ZOBELE -45 7
13 TELUS International -26 6
14 Латекоер -56 4
1 Либхер 17 9
2 BTL Industries 5 6
3 Латекоер -1 3
4 ZOBELE -21 0
1 DraftKings 20 9
2 VP BRANDS INTERNATIONAL 2 6
3 ММ -1 3
4 Сенсата Технолоджис -21 0
1 Gamma Sports 11 9
2 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 6 6
3 Тед Бед -6 3
4 TELUS International -11 0
1 Hanon Systems 8 6
2 Интер Карс Пловдив -2 3
3 АББ България -6 0
1 Либхер 5 3
2 Hanon Systems 6 3
3 Gamma Sports 4 3
4 DraftKings 1 3
5 Интер Карс Пловдив -1 0
6 BTL Industries -4 0
7 VP BRANDS INTERNATIONAL -6 0
8 VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG -5 0
Днес
DraftKings 12:00
5 Кръг Купа
Либхер
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG 12:00
25 КРЪГ
TELUS International
ММ 13:00
25 КРЪГ
Латекоер
Тед Бед 13:00
25 КРЪГ
Akkodis Bulgaria
Gamma Sports 14:00
5 Кръг Купа
Hanon Systems
Сенсата Технолоджис 15:00
25 КРЪГ
ZOBELE
09.06.2023
VP BRANDS INTERNATIONAL 19:00
25 КРЪГ
Либхер
Gamma Sports 19:00
25 КРЪГ
DraftKings
DraftKings 20:00
22 КРЪГ
Интер Карс Пловдив
АББ България 20:00
25 КРЪГ
Hanon Systems
11.06.2023
Либхер 20:00
26 КРЪГ
Gamma Sports
Сенсата Технолоджис 20:00
26 КРЪГ
Тед Бед
VP BRANDS INTERNATIONAL 20:00
26 КРЪГ
Интер Карс Пловдив
TELUS International 20:00
26 КРЪГ
ZOBELE