Година на създаване: | 2023 |
Отговорник: | Станислав Петков |
Брой играчи: | 26 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25 | 96 | 52 | 28 | 313 | 218 | 65 | 11 | 2 | 247 | 3 | 194 |
29.09.2024 00:00 от 13:00 ч. | 1 КРЪГ | Gamma Sports | 11:4 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
06.10.2024 00:00 от 14:00 ч. | 2 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 4:8 | Hanon Systems | Загуба |
13.10.2024 00:00 от 14:00 ч. | 3 КРЪГ | ICT Strypes | 6:4 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
20.10.2024 00:00 от 12:00 ч. | 4 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 3:7 | TELUS Digital | Загуба |
27.10.2024 00:00 от 15:00 ч. | 5 КРЪГ | VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT BG | 3:1 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
03.11.2024 00:00 от 13:00 ч. | 6 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 0:6 | Willi Elbe | Загуба |
10.11.2024 00:00 от 12:00 ч. | 7 КРЪГ | ZOBELE | 3:4 | Маджистър Хидравликс | Победа |
17.11.2024 00:00 от 13:00 ч. | 8 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 2:4 | АББ България | Загуба |
01.12.2024 00:00 от 13:00 ч. | 10 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 8:5 | Латекоер | Победа |
08.12.2024 00:00 от 15:00 ч. | 11 КРЪГ | Либхер | 9:4 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
13.12.2024 00:00 от 21:00 ч. | 9 КРЪГ | Зелени Такси | 15:7 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
15.12.2024 00:00 от 14:00 ч. | 12 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 2:10 | Delasport | Загуба |
12.01.2025 00:00 от 11:00 ч. | 13 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 10:3 | ММ | Победа |
19.01.2025 00:00 от 11:00 ч. | 14 КРЪГ | Сенсата Технолоджис | 6:6 | Маджистър Хидравликс | Равенство |
26.01.2025 00:00 от 12:00 ч. | 15 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 10:4 | Akkodis Bulgaria | Победа |
02.02.2025 00:00 от 14:00 ч. | 16 КРЪГ | BTL Industries | 8:3 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
09.02.2025 00:00 от 12:00 ч. | 17 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 1:7 | FC DraftKings | Загуба |
16.02.2025 00:00 от 12:00 ч. | 1 Кръг Купа | BTL Industries | 5:0 | Маджистър Хидравликс | Служебен |
23.02.2025 00:00 от 13:00 ч. | 18 КРЪГ | Латекоер | 2:5 | Маджистър Хидравликс | Победа |
02.03.2025 00:00 от 13:00 ч. | 25 КРЪГ | Akkodis Bulgaria | 0:5 | Маджистър Хидравликс | Служебен |
09.03.2025 00:00 от 11:00 ч. | 19 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 4:6 | TELUS Digital | Загуба |
23.03.2025 00:00 от 15:00 ч. | 21 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 0:3 | ICT Strypes | Загуба |
30.03.2025 00:00 от 12:00 ч. | 22 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 5:4 | ZOBELE | Победа |
04.04.2025 00:00 от 19:00 ч. | 20 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | 5:7 | Сенсата Технолоджис | Загуба |
06.04.2025 00:00 от 13:00 ч. | 23 КРЪГ | АББ България | 12:4 | Маджистър Хидравликс | Загуба |
Днес от 20:00 ч. | 26 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | -:- | Delasport | Предстоящ |
11.05.2025 00:00 от 20:00 ч. | 24 КРЪГ | Маджистър Хидравликс | -:- | ММ | Предстоящ |
Позиция | Име |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Вратари | ||||||||||||
![]() |
Евген Голобенко | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 123 | 1 |
![]() |
Виталий Боров | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 108 | 0 |
Защитници | ||||||||||||
![]() |
Роман Рацул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Роман Селиванов | 19 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
Владислав Паскалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Владимир Русев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Петко Ангелов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитници | ||||||||||||
![]() |
Атанас Чичков | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Христо Кафтанов | 19 | 3 | 3 | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александр Подзолков | 20 | 23 | 13 | 3 | 74 | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Николай Сугарев | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Александр Доломанжи | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Максим Сергеевич Генчев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Павел Бугор | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Марио Стойков | 9 | 8 | 3 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Григор Карабаджаков | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Вова Щербань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Виталий Кара | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Нападатели | ||||||||||||
![]() |
Владислав Валерьевич | 18 | 36 | 18 | 11 | 98 | 65 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Румен Шолев | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Максим Угненго | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Александр Магла | 17 | 5 | 7 | 4 | 28 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Руслан Фердешли | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Саша Рабик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Станимир Иванов | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тихомир Георгиев | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |